Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Kasım 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
01 Kasım 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Buldan (Denizli) | 00:11:52 01-11-2025 | 38,20917 | 28,87722 | 6,53 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:09:58 01-11-2025 | 39,16389 | 28,23972 | 6,01 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:05:27 01-11-2025 | 39,18389 | 28,22111 | 7 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:49:36 31-10-2025 | 39,1472 | 28,2373 | 11,7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:28:47 31-10-2025 | 39,14444 | 28,21472 | 7 | 3 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:28:46 31-10-2025 | 39,1398 | 28,2045 | 9,2 | 3,1 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 23:19:32 31-10-2025 | 39,081 | 28,2203 | 12,7 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:12:55 31-10-2025 | 39,19028 | 28,23639 | 7,01 | 1,3 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:12:55 31-10-2025 | 39,1545 | 28,233 | 12,9 | 1,6 |
| DUTLUCA-GORDES (MANISA) | 23:11:51 31-10-2025 | 39,0777 | 28,2647 | 16,6 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:08:10 31-10-2025 | 39,18722 | 28,24528 | 7 | 1,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:08:10 31-10-2025 | 39,1638 | 28,22 | 10,2 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:03:55 31-10-2025 | 39,20639 | 28,13861 | 7 | 1,8 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:03:54 31-10-2025 | 39,1585 | 28,125 | 11,2 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:59:27 31-10-2025 | 39,19417 | 28,14222 | 7 | 2,2 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 22:59:27 31-10-2025 | 39,1452 | 28,0937 | 10,7 | 1,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:58:57 31-10-2025 | 39,1475 | 28,2322 | 12 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:58:56 31-10-2025 | 39,17917 | 28,25361 | 5,71 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:46:54 31-10-2025 | 39,16667 | 28,21278 | 5,1 | 1,6 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:46:54 31-10-2025 | 39,1862 | 28,1923 | 10 | 1,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:44:33 31-10-2025 | 39,1455 | 28,2097 | 10,8 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:44:32 31-10-2025 | 39,18361 | 28,25528 | 5,77 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:38:24 31-10-2025 | 39,18528 | 28,18056 | 5,14 | 2,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:38:24 31-10-2025 | 39,1777 | 28,1453 | 10,4 | 2,1 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:25:24 31-10-2025 | 39,1305 | 28,2423 | 12 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:24:07 31-10-2025 | 39,16944 | 28,30889 | 7,91 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:21:23 31-10-2025 | 39,16694 | 28,25083 | 7 | 1,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:21:23 31-10-2025 | 39,1723 | 28,2553 | 9,3 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:19:17 31-10-2025 | 39,21833 | 28,18972 | 7 | 0,8 |
| Akdeniz – [33.53 km] Seydikemer (Muğla) | 22:18:31 31-10-2025 | 36,23472 | 28,89361 | 6,55 | 1,4 |
| Şemdinli (Hakkari) | 22:12:48 31-10-2025 | 37,37222 | 44,64778 | 7 | 2,2 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:12:28 31-10-2025 | 39,1138 | 28,2192 | 9,2 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:12:27 31-10-2025 | 39,1325 | 28,21861 | 6,81 | 2,2 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 22:10:43 31-10-2025 | 39,0828 | 28,2592 | 13,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:09:55 31-10-2025 | 39,18778 | 28,14972 | 7,22 | 1,2 |
| Akdeniz – [41.57 km] Kaş (Antalya) | 22:07:10 31-10-2025 | 35,82278 | 29,565 | 7,1 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:25 31-10-2025 | 39,17028 | 28,29111 | 7 | 1,6 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:05:24 31-10-2025 | 39,1415 | 28,3095 | 21,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:02 31-10-2025 | 39,2175 | 28,09972 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:01:56 31-10-2025 | 39,21972 | 28,18528 | 7 | 1,3 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:01:56 31-10-2025 | 39,2007 | 28,1953 | 9,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:55:01 31-10-2025 | 39,18639 | 28,15583 | 7 | 1,7 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:55:01 31-10-2025 | 39,1623 | 28,1078 | 10,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:49:54 31-10-2025 | 39,19361 | 28,26722 | 6,98 | 1,2 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:49:54 31-10-2025 | 39,1477 | 28,2775 | 12,6 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:49:01 31-10-2025 | 39,1875 | 28,2 | 7,01 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:44:58 31-10-2025 | 39,16139 | 28,25722 | 6,83 | 1,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:44:57 31-10-2025 | 39,1733 | 28,2383 | 10,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:42:48 31-10-2025 | 39,18694 | 28,25444 | 7,01 | 1,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:42:47 31-10-2025 | 39,1367 | 28,1938 | 18,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:40:34 31-10-2025 | 39,14944 | 28,27778 | 6,97 | 1,3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:40:33 31-10-2025 | 39,173 | 28,2603 | 10,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:37:26 31-10-2025 | 39,18028 | 28,25556 | 7,03 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:37:25 31-10-2025 | 39,1807 | 28,2398 | 9,7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:31:55 31-10-2025 | 39,11722 | 28,16056 | 7,03 | 0,9 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:31:55 31-10-2025 | 39,109 | 28,1607 | 13,9 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:26:41 31-10-2025 | 39,23417 | 28,14889 | 7 | 1,4 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:26:41 31-10-2025 | 39,2138 | 28,1285 | 9,5 | 1,5 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 21:25:14 31-10-2025 | 39,0887 | 28,2228 | 12,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:25:13 31-10-2025 | 39,13556 | 28,22389 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:20:59 31-10-2025 | 39,15833 | 28,25528 | 6,99 | 1,8 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:20:59 31-10-2025 | 39,147 | 28,2287 | 14,2 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:19:01 31-10-2025 | 39,17611 | 28,30694 | 7 | 2 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:19:00 31-10-2025 | 39,1643 | 28,296 | 14,5 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:16:35 31-10-2025 | 39,22194 | 28,17444 | 7 | 2,1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:16:35 31-10-2025 | 39,1832 | 28,1368 | 8,2 | 2,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:14:40 31-10-2025 | 39,1825 | 28,1765 | 10 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:10:52 31-10-2025 | 39,115 | 28,24139 | 6,88 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:05:43 31-10-2025 | 39,24444 | 28,12944 | 7,02 | 0,8 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:03:02 31-10-2025 | 39,181 | 28,0557 | 9,1 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:03:01 31-10-2025 | 39,24389 | 28,13083 | 7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:00:12 31-10-2025 | 39,15917 | 28,19611 | 6,61 | 1,3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:00:11 31-10-2025 | 39,1537 | 28,134 | 9,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:53:45 31-10-2025 | 39,20444 | 28,16972 | 7 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:51:26 31-10-2025 | 39,15778 | 28,29639 | 6,77 | 1,9 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:51:25 31-10-2025 | 39,143 | 28,281 | 14,1 | 2,3 |
| Yedisu (Bingöl) | 20:47:40 31-10-2025 | 39,44139 | 40,35222 | 7,01 | 1,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:40:39 31-10-2025 | 39,142 | 28,1698 | 15,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:40:38 31-10-2025 | 39,18639 | 28,21528 | 5,57 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:38:53 31-10-2025 | 39,17639 | 28,16472 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:32:56 31-10-2025 | 39,185 | 28,25722 | 7 | 1,8 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:31:06 31-10-2025 | 39,1407 | 28,1958 | 15,4 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:31:05 31-10-2025 | 39,14 | 28,22389 | 6,15 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:28:08 31-10-2025 | 39,27083 | 28,14222 | 7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:26:45 31-10-2025 | 39,14583 | 28,1675 | 6,99 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:24:31 31-10-2025 | 39,18444 | 28,14333 | 7 | 1,3 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:22:10 31-10-2025 | 39,1273 | 28,2982 | 8,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:22:09 31-10-2025 | 39,15028 | 28,29861 | 5,86 | 1,8 |
| KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | 20:19:36 31-10-2025 | 39,0357 | 28,2125 | 26,1 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:19:34 31-10-2025 | 39,22333 | 28,17278 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:16:53 31-10-2025 | 39,24194 | 28,14167 | 7 | 1,6 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:16:53 31-10-2025 | 39,255 | 28,1183 | 11,1 | 1,5 |
| CITAK-AKHISAR (MANISA) | 20:14:29 31-10-2025 | 38,9593 | 28,1427 | 22,5 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:14:25 31-10-2025 | 39,22361 | 28,20861 | 7 | 1,7 |
| BALIKLI-GORDES (MANISA) | 20:14:13 31-10-2025 | 38,843 | 28,1913 | 5 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:14:10 31-10-2025 | 39,13139 | 28,285 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:57:56 31-10-2025 | 39,10944 | 28,33139 | 6,98 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:51:06 31-10-2025 | 39,15917 | 28,25194 | 6,98 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:47:01 31-10-2025 | 39,19444 | 28,26028 | 6,93 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:45:04 31-10-2025 | 39,20194 | 28,17194 | 6,99 | 1,8 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:45:03 31-10-2025 | 39,1945 | 28,1178 | 12,2 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:41:11 31-10-2025 | 39,17417 | 28,25583 | 6,99 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:40:37 31-10-2025 | 39,14722 | 28,16944 | 6,94 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:35:11 31-10-2025 | 39,225 | 28,18417 | 6,97 | 1,4 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:35:09 31-10-2025 | 39,1807 | 28,1335 | 12,7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:33:06 31-10-2025 | 39,2325 | 28,04889 | 6,95 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:28:29 31-10-2025 | 39,12333 | 28,29056 | 7,06 | 1,7 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:28:29 31-10-2025 | 39,096 | 28,2778 | 14,4 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:18:04 31-10-2025 | 39,15222 | 28,18139 | 6,96 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:17:33 31-10-2025 | 39,13583 | 28,18528 | 6,82 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:17:03 31-10-2025 | 39,21861 | 28,18111 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:15:43 31-10-2025 | 39,16167 | 28,165 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [04.55 km] Dikili (İzmir) | 19:13:23 31-10-2025 | 38,89472 | 26,90889 | 5,24 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:10:03 31-10-2025 | 39,18611 | 28,25083 | 6,99 | 1,9 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:10:02 31-10-2025 | 39,2028 | 28,2765 | 12,2 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:04:16 31-10-2025 | 39,23556 | 28,20889 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:52:21 31-10-2025 | 39,17528 | 28,17389 | 6,46 | 2,7 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:52:21 31-10-2025 | 39,1723 | 28,1438 | 14,7 | 2,9 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 18:49:56 31-10-2025 | 39,162 | 28,0737 | 5 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:49:55 31-10-2025 | 39,2025 | 28,22556 | 7 | 1,2 |
| Pütürge (Malatya) | 18:44:06 31-10-2025 | 38,21611 | 39,04944 | 6,94 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:43:47 31-10-2025 | 39,18167 | 28,15028 | 7 | 2,5 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:43:46 31-10-2025 | 39,198 | 28,1312 | 9,2 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:42:51 31-10-2025 | 39,17611 | 28,17389 | 7 | 1,3 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:42:50 31-10-2025 | 39,193 | 28,0893 | 16,2 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:35:02 31-10-2025 | 39,19083 | 28,23556 | 7 | 3,3 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:35:01 31-10-2025 | 39,1965 | 28,2257 | 13,2 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:31:24 31-10-2025 | 39,14722 | 28,25361 | 5,55 | 2,2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:31:24 31-10-2025 | 39,1473 | 28,2385 | 13,8 | 2,4 |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 18:25:17 31-10-2025 | 37,6988 | 36,0793 | 5,8 | 1,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 18:25:16 31-10-2025 | 37,72556 | 36,09222 | 7,02 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:21:35 31-10-2025 | 39,20361 | 28,18 | 7 | 2,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:21:35 31-10-2025 | 39,1855 | 28,1533 | 10,3 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:21:03 31-10-2025 | 39,18611 | 28,16417 | 7,01 | 1,4 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:21:03 31-10-2025 | 39,1182 | 28,1392 | 13,4 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:19:41 31-10-2025 | 39,27972 | 28,13639 | 7 | 1,8 |
| CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:19:41 31-10-2025 | 39,2975 | 28,1813 | 10,9 | 2 |
| Delice (Kırıkkale) | 18:13:07 31-10-2025 | 39,97528 | 34,00278 | 10,44 | 1 |
| YENIYAPAN-DELICE (KIRIKKALE) | 18:13:06 31-10-2025 | 39,8238 | 34,109 | 23,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:12:19 31-10-2025 | 39,19972 | 28,20111 | 5,76 | 1,6 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:12:19 31-10-2025 | 39,1735 | 28,1782 | 14,2 | 1,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:06:02 31-10-2025 | 39,161 | 28,1703 | 5 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:06:01 31-10-2025 | 39,18333 | 28,23167 | 9 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:49:48 31-10-2025 | 39,21722 | 28,21694 | 7 | 1 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:49:48 31-10-2025 | 39,18 | 28,3037 | 19,1 | 1,2 |
| FUNDACIK-GORDES (MANISA) | 17:48:17 31-10-2025 | 39,014 | 28,1692 | 15,7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:48:14 31-10-2025 | 39,21861 | 28,19333 | 7 | 1,2 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:41:56 31-10-2025 | 39,1055 | 28,2267 | 21,1 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:41:55 31-10-2025 | 39,21139 | 28,24389 | 7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:37:37 31-10-2025 | 39,20278 | 28,17528 | 7 | 1,3 |
| PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) | 17:37:34 31-10-2025 | 38,9872 | 28,0113 | 9,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:30:55 31-10-2025 | 39,17722 | 28,2575 | 4,05 | 2,3 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:30:55 31-10-2025 | 39,1735 | 28,236 | 15,7 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:28:09 31-10-2025 | 39,17583 | 28,30861 | 7 | 2,6 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:28:09 31-10-2025 | 39,1668 | 28,2998 | 15 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:25:49 31-10-2025 | 39,18556 | 28,3025 | 7 | 1,4 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:25:49 31-10-2025 | 39,1227 | 28,3038 | 20,7 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:24:31 31-10-2025 | 39,20833 | 28,14917 | 7 | 1,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:24:31 31-10-2025 | 39,1768 | 28,2065 | 11,2 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 17:22:49 31-10-2025 | 38,30722 | 37,30833 | 7 | 2,6 |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:22:47 31-10-2025 | 38,3353 | 37,28 | 5 | 2,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:22:35 31-10-2025 | 39,1692 | 28,2243 | 7,9 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:22:34 31-10-2025 | 39,19389 | 28,14194 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:15:47 31-10-2025 | 39,18333 | 28,10639 | 7 | 1 |
| SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) | 17:15:43 31-10-2025 | 38,9553 | 28,0117 | 28 | 1,2 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:09:50 31-10-2025 | 39,1967 | 28,2382 | 7,6 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:09:49 31-10-2025 | 39,20389 | 28,23889 | 4,36 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:03:31 31-10-2025 | 39,20806 | 28,17917 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:58:22 31-10-2025 | 39,26111 | 28,13833 | 7 | 1,5 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:58:22 31-10-2025 | 39,236 | 28,0862 | 10,1 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:54:25 31-10-2025 | 39,18972 | 28,17028 | 7 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:51:25 31-10-2025 | 39,2075 | 28,19722 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:51:24 31-10-2025 | 39,1975 | 28,1798 | 5,4 | 1,4 |
| KARLIOVA (BINGOL) | 16:49:08 31-10-2025 | 39,3105 | 41,0273 | 20,3 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:48:25 31-10-2025 | 39,24278 | 28,16417 | 7 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:46:36 31-10-2025 | 39,18111 | 28,20444 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:44:55 31-10-2025 | 39,17278 | 28,22 | 7 | 1,1 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:44:54 31-10-2025 | 39,1258 | 28,2595 | 17,8 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 16:41:10 31-10-2025 | 38,18778 | 38,67556 | 7 | 2,2 |
| ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) | 16:41:09 31-10-2025 | 38,1995 | 38,6792 | 3 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:40:46 31-10-2025 | 39,20833 | 28,22528 | 7 | 1,7 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:40:44 31-10-2025 | 39,2188 | 28,3073 | 5,9 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:38:33 31-10-2025 | 39,21167 | 28,18694 | 7 | 1,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:38:32 31-10-2025 | 39,1397 | 28,1225 | 26,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:38:11 31-10-2025 | 39,205 | 28,17889 | 7 | 1,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:38:10 31-10-2025 | 39,1695 | 28,1583 | 16,9 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:37:05 31-10-2025 | 39,17222 | 28,25472 | 7 | 2,1 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:37:05 31-10-2025 | 39,1723 | 28,246 | 12,5 | 2,4 |
| Pütürge (Malatya) | 16:36:45 31-10-2025 | 38,26944 | 38,73389 | 13,43 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:35:56 31-10-2025 | 39,24083 | 28,19056 | 7 | 1,7 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:35:56 31-10-2025 | 39,2087 | 28,1275 | 8 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:32:14 31-10-2025 | 39,19 | 28,26694 | 7 | 1,6 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:32:13 31-10-2025 | 39,1885 | 28,2583 | 10,8 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:29:00 31-10-2025 | 39,2025 | 28,15944 | 7 | 1,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:26:38 31-10-2025 | 39,2283 | 28,9768 | 10 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:24:39 31-10-2025 | 39,20194 | 28,1325 | 7 | 1,4 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 16:24:39 31-10-2025 | 39,1863 | 28,006 | 8,3 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:23:06 31-10-2025 | 39,20333 | 28,20639 | 0,37 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:21:19 31-10-2025 | 39,20694 | 28,18417 | 7 | 1,4 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:21:18 31-10-2025 | 39,2248 | 28,169 | 7,1 | 1,5 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.31 16:20:14) | 16:20:15 31-10-2025 | 39,1462 | 28,2487 | 19,5 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:18:57 31-10-2025 | 39,16139 | 28,25361 | 7 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:16:29 31-10-2025 | 39,17861 | 28,25278 | 7 | 1,3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:16:25 31-10-2025 | 39,1277 | 28,1428 | 4,7 | 1,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:14:42 31-10-2025 | 39,1378 | 28,2538 | 11,5 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:14:40 31-10-2025 | 39,17111 | 28,22972 | 6,28 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:13:27 31-10-2025 | 39,17333 | 28,2575 | 5,29 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:11:05 31-10-2025 | 39,21417 | 28,18083 | 7 | 2,8 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:11:05 31-10-2025 | 39,1837 | 28,1465 | 10,9 | 3,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:07:58 31-10-2025 | 39,21056 | 28,19222 | 6,53 | 1,3 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:06:23 31-10-2025 | 39,1452 | 28,2948 | 8,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:06:22 31-10-2025 | 39,17444 | 28,25528 | 5,63 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:59:29 31-10-2025 | 39,24778 | 28,12694 | 7 | 1,2 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:55:58 31-10-2025 | 39,2338 | 28,1407 | 7,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:55:57 31-10-2025 | 39,2225 | 28,16444 | 7 | 1,5 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:53:32 31-10-2025 | 39,1148 | 28,2958 | 10,2 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:53:31 31-10-2025 | 39,17667 | 28,29444 | 7 | 1,7 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:48:39 31-10-2025 | 39,1943 | 28,1352 | 8 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:48:38 31-10-2025 | 39,22278 | 28,16611 | 7 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:47:19 31-10-2025 | 39,24111 | 28,16 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:45:24 31-10-2025 | 39,24139 | 28,14111 | 7 | 1,1 |
