Dolar 38,0092
Euro 41,9826
Altın 3.768,67
BİST 9.329,62
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 13°C
Az Bulutlu
İstanbul
13°C
Az Bulutlu
Per 9°C
Cum 11°C
Cts 13°C
Paz 15°C

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Nisan 2025

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Nisan 2025
2 Nisan 2025 7:00 PM
28

03 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 00:07:50 03-04-2025 38,4118 37,4718 5 1,5
Pütürge (Malatya) 23:54:31 02-04-2025 38,30972 38,79333 10,48 1,1
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 23:54:31 02-04-2025 38,309 38,2782 5 1,3
Biga (Çanakkale) 23:51:15 02-04-2025 40,29417 27,37167 9,33 1,4
SIGIRCIK-BIGA (CANAKKALE) 23:51:15 02-04-2025 40,2927 27,3588 10,9 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:34:52 02-04-2025 38,42139 37,33139 7 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:34:51 02-04-2025 38,3858 37,4252 8,4 1,6
Sivrice (Elazığ) 23:24:43 02-04-2025 38,41056 39,1525 7 0,9
Yunusemre (Manisa) 23:22:34 02-04-2025 38,64361 27,30722 11,17 1,3
EMLAKDERE-(MANISA) 23:22:34 02-04-2025 38,6177 27,3207 5,7 1,3
EGE DENIZI 23:07:39 02-04-2025 36,556 25,6878 8 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:54:35 02-04-2025 38,1578 38,4313 19,4 1,2
Pütürge (Malatya) 22:54:33 02-04-2025 38,20639 38,65139 12,29 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:19:43 02-04-2025 34,7257 23,9875 12 2,6
Ege Denizi – [30.17 km] Karaburun (İzmir) 22:15:56 02-04-2025 38,7175 26,06583 6,97 1,6
EGE DENIZI 22:15:55 02-04-2025 38,7358 25,9903 7,3 1,7
EGE DENIZI 21:46:40 02-04-2025 35,7242 25,4812 2,6 1,8
Akdeniz – [39.50 km] Kaş (Antalya) 21:12:18 02-04-2025 36,01833 29,01639 12,79 2,8
AKDENIZ 21:12:17 02-04-2025 35,9792 29,021 9,4 3,2
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:31:40 02-04-2025 38,0738 37,7807 13,3 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:31:39 02-04-2025 38,07639 37,80472 16,69 1,3
Akdeniz – [38.14 km] Kaş (Antalya) 20:26:12 02-04-2025 36,02 29,03639 7,7 2,3
AKDENIZ 20:26:11 02-04-2025 36,0052 29,0227 10,5 2,5
YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:49:27 02-04-2025 37,9612 38,3975 18,6 1,2
Sincik (Adıyaman) 19:49:21 02-04-2025 38,13889 38,56111 7 1,2
Ege Denizi – [146.88 km] Datça (Muğla) 19:37:56 02-04-2025 35,54167 26,64528 6,31 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:37:53 02-04-2025 35,5207 26,1333 5,4 2,9
Akçadağ (Malatya) 19:20:30 02-04-2025 38,2775 37,77972 7,27 1,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 19:20:29 02-04-2025 38,251 37,6928 16,8 1,3
Sivrice (Elazığ) 18:55:25 02-04-2025 38,48611 39,31778 7,04 2,3
MOLLAKENDI-(ELAZIG) 18:55:24 02-04-2025 38,5825 39,334 1,1 2,4
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 18:50:22 02-04-2025 36,0773 33,5485 5 1,6
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 18:37:29 02-04-2025 38,0743 37,183 11,7 1,3
Akdeniz – [37.93 km] Fethiye (Muğla) 18:23:48 02-04-2025 36,31861 28,74472 5,82 1,4
AKDENIZ 18:23:48 02-04-2025 36,3503 28,7307 9,8 1,5
DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:10:52 02-04-2025 37,426 37,1183 6,5 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 18:10:50 02-04-2025 37,43583 37,17361 9,04 1,4
EGE DENIZI 17:29:58 02-04-2025 36,5935 25,6338 7,5 2,7
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 17:26:33 02-04-2025 37,064 27,8023 10 1,9
Milas (Muğla) 17:26:32 02-04-2025 37,09222 27,84611 7,01 1,6
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 17:17:04 02-04-2025 37,9635 27,6005 2 1,6
Germencik (Aydın) 17:17:03 02-04-2025 37,85528 27,60472 7 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [16.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:10:35 02-04-2025 39,35167 26,22111 7,57 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:10:35 02-04-2025 39,3752 26,2745 7,1 2,4
Gürün (Sivas) 16:43:51 02-04-2025 38,87611 37,39167 6,87 1,7
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 16:43:51 02-04-2025 38,8455 37,479 7,6 1,8
Tuşba (Van) 16:32:16 02-04-2025 38,87472 43,50917 15,95 2
ERMISLER-(VAN) 16:32:15 02-04-2025 38,8753 43,5342 20,9 2,3
Karlıova (Bingöl) 15:36:50 02-04-2025 39,09194 40,77139 7 1,3
HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) 15:36:50 02-04-2025 39,0968 40,7845 15,4 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:18:15 02-04-2025 37,3057 37,0218 5,4 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:18:14 02-04-2025 37,23611 37,05444 7 1,5
EGE DENIZI 13:38:37 02-04-2025 36,6047 25,5962 13,7 3
GERMENCIK (AYDIN) 11:23:15 02-04-2025 37,872 27,5848 7,5 2,6
Germencik (Aydın) 11:23:14 02-04-2025 37,88889 27,59389 7 2,6
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:59:34 02-04-2025 37,9235 27,6038 16,5 1,6
Germencik (Aydın) 10:59:33 02-04-2025 37,87278 27,60778 7 1,5
Çameli (Denizli) 10:16:56 02-04-2025 36,99111 29,23556 7 1,3
TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) 10:16:55 02-04-2025 36,9647 29,2762 15 1,3
AKDENIZ 10:01:15 02-04-2025 35,3512 27,1692 12,5 2,3
AKDENIZ 09:00:21 02-04-2025 35,2907 27,2127 8,1 2,5
Boztepe (Kırşehir) 08:17:54 02-04-2025 39,30528 34,55306 7 1
Buca (İzmir) 07:31:19 02-04-2025 38,32444 27,2575 5,08 1,7
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 07:31:18 02-04-2025 38,3203 27,2582 1,8 1,8
Gördes (Manisa) 06:40:06 02-04-2025 38,82444 28,10639 7,03 1,2
Emet (Kütahya) 06:37:07 02-04-2025 39,285 29,21056 5 1,8
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 06:37:07 02-04-2025 39,3007 29,2447 7 2,3
Emet (Kütahya) 06:30:58 02-04-2025 39,27028 29,24222 7 1,4
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 06:30:58 02-04-2025 39,2997 29,2397 6,1 2
Pervari (Siirt) 06:23:01 02-04-2025 38,01806 42,72083 7,08 1,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [18.45 km] Çıldır (Ardahan) 06:00:32 02-04-2025 41,23083 43,51083 6,44 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 05:42:04 02-04-2025 37,70972 36,455 7 1,4
Gürün (Sivas) 04:55:54 02-04-2025 38,88667 37,38972 7 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 04:30:35 02-04-2025 37,7575 36,24417 7 1,4
Karadeniz 04:21:02 02-04-2025 42,42583 41,46917 11,64 1,4
Mecitözü (Çorum) 02:47:32 02-04-2025 40,49139 35,13278 6,76 1,3
KUYUCAK-MECITOZU (CORUM) 02:47:31 02-04-2025 40,5292 35,2278 12,7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 02:17:39 02-04-2025 38,25167 38,17583 7 2
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 02:17:38 02-04-2025 38,2888 38,1637 10,8 1,9
Akdeniz – [97.64 km] Marmaris (Muğla) 02:00:20 02-04-2025 35,75306 28,05583 7,02 2
AKDENIZ 02:00:18 02-04-2025 35,6228 28,1178 5,3 1,8
Akdeniz – [25.46 km] Dalaman (Muğla) 01:39:34 02-04-2025 36,4775 28,74139 7,48 1,6
AKDENIZ 01:39:32 02-04-2025 36,4915 28,7218 4,5 1,6
Kozluk (Batman) 01:39:03 02-04-2025 38,06028 41,26361 7 2,2
YENIDOGAN-KOZLUK (BATMAN) 01:39:03 02-04-2025 38,0695 41,2437 3,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:07:50 02-04-2025 38,25472 38,14778 7 1,4
Hama (Suriye) – [88.22 km] Yayladağı (Hatay) 01:02:19 02-04-2025 35,14583 36,585 12,63 2,3
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:50:20 02-04-2025 38,0837 36,9323 12 1,1
İslahiye (Gaziantep) 00:49:51 02-04-2025 36,87611 36,56778 13,95 1,5
BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:47:25 02-04-2025 37,2863 36,9827 11,4 0,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 00:07:50 03-04-2025 38,4118 37,4718 5 1,5
Pütürge (Malatya) 23:54:31 02-04-2025 38,30972 38,79333 10,48 1,1
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 23:54:31 02-04-2025 38,309 38,2782 5 1,3
Biga (Çanakkale) 23:51:15 02-04-2025 40,29417 27,37167 9,33 1,4
SIGIRCIK-BIGA (CANAKKALE) 23:51:15 02-04-2025 40,2927 27,3588 10,9 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:34:52 02-04-2025 38,42139 37,33139 7 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:34:51 02-04-2025 38,3858 37,4252 8,4 1,6
Sivrice (Elazığ) 23:24:43 02-04-2025 38,41056 39,1525 7 0,9
Yunusemre (Manisa) 23:22:34 02-04-2025 38,64361 27,30722 11,17 1,3
EMLAKDERE-(MANISA) 23:22:34 02-04-2025 38,6177 27,3207 5,7 1,3
EGE DENIZI 23:07:39 02-04-2025 36,556 25,6878 8 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:54:35 02-04-2025 38,1578 38,4313 19,4 1,2
Pütürge (Malatya) 22:54:33 02-04-2025 38,20639 38,65139 12,29 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:19:43 02-04-2025 34,7257 23,9875 12 2,6
Ege Denizi – [30.17 km] Karaburun (İzmir) 22:15:56 02-04-2025 38,7175 26,06583 6,97 1,6
EGE DENIZI 22:15:55 02-04-2025 38,7358 25,9903 7,3 1,7
EGE DENIZI 21:46:40 02-04-2025 35,7242 25,4812 2,6 1,8
Akdeniz – [39.50 km] Kaş (Antalya) 21:12:18 02-04-2025 36,01833 29,01639 12,79 2,8
AKDENIZ 21:12:17 02-04-2025 35,9792 29,021 9,4 3,2
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:31:40 02-04-2025 38,0738 37,7807 13,3 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:31:39 02-04-2025 38,07639 37,80472 16,69 1,3
Akdeniz – [38.14 km] Kaş (Antalya) 20:26:12 02-04-2025 36,02 29,03639 7,7 2,3
AKDENIZ 20:26:11 02-04-2025 36,0052 29,0227 10,5 2,5
YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:49:27 02-04-2025 37,9612 38,3975 18,6 1,2
Sincik (Adıyaman) 19:49:21 02-04-2025 38,13889 38,56111 7 1,2
Ege Denizi – [146.88 km] Datça (Muğla) 19:37:56 02-04-2025 35,54167 26,64528 6,31 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:37:53 02-04-2025 35,5207 26,1333 5,4 2,9
Akçadağ (Malatya) 19:20:30 02-04-2025 38,2775 37,77972 7,27 1,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 19:20:29 02-04-2025 38,251 37,6928 16,8 1,3
Sivrice (Elazığ) 18:55:25 02-04-2025 38,48611 39,31778 7,04 2,3
MOLLAKENDI-(ELAZIG) 18:55:24 02-04-2025 38,5825 39,334 1,1 2,4
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 18:50:22 02-04-2025 36,0773 33,5485 5 1,6
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 18:37:29 02-04-2025 38,0743 37,183 11,7 1,3
Akdeniz – [37.93 km] Fethiye (Muğla) 18:23:48 02-04-2025 36,31861 28,74472 5,82 1,4
AKDENIZ 18:23:48 02-04-2025 36,3503 28,7307 9,8 1,5
DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:10:52 02-04-2025 37,426 37,1183 6,5 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 18:10:50 02-04-2025 37,43583 37,17361 9,04 1,4
EGE DENIZI 17:29:58 02-04-2025 36,5935 25,6338 7,5 2,7
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 17:26:33 02-04-2025 37,064 27,8023 10 1,9
Milas (Muğla) 17:26:32 02-04-2025 37,09222 27,84611 7,01 1,6
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 17:17:04 02-04-2025 37,9635 27,6005 2 1,6
Germencik (Aydın) 17:17:03 02-04-2025 37,85528 27,60472 7 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [16.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:10:35 02-04-2025 39,35167 26,22111 7,57 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:10:35 02-04-2025 39,3752 26,2745 7,1 2,4
Gürün (Sivas) 16:43:51 02-04-2025 38,87611 37,39167 6,87 1,7
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 16:43:51 02-04-2025 38,8455 37,479 7,6 1,8
Tuşba (Van) 16:32:16 02-04-2025 38,87472 43,50917 15,95 2
ERMISLER-(VAN) 16:32:15 02-04-2025 38,8753 43,5342 20,9 2,3
Karlıova (Bingöl) 15:36:50 02-04-2025 39,09194 40,77139 7 1,3
HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) 15:36:50 02-04-2025 39,0968 40,7845 15,4 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:18:15 02-04-2025 37,3057 37,0218 5,4 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:18:14 02-04-2025 37,23611 37,05444 7 1,5
EGE DENIZI 13:38:37 02-04-2025 36,6047 25,5962 13,7 3
GERMENCIK (AYDIN) 11:23:15 02-04-2025 37,872 27,5848 7,5 2,6
Germencik (Aydın) 11:23:14 02-04-2025 37,88889 27,59389 7 2,6
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:59:34 02-04-2025 37,9235 27,6038 16,5 1,6
Germencik (Aydın) 10:59:33 02-04-2025 37,87278 27,60778 7 1,5
Çameli (Denizli) 10:16:56 02-04-2025 36,99111 29,23556 7 1,3
TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) 10:16:55 02-04-2025 36,9647 29,2762 15 1,3
AKDENIZ 10:01:15 02-04-2025 35,3512 27,1692 12,5 2,3
AKDENIZ 09:00:21 02-04-2025 35,2907 27,2127 8,1 2,5
Boztepe (Kırşehir) 08:17:54 02-04-2025 39,30528 34,55306 7 1
Buca (İzmir) 07:31:19 02-04-2025 38,32444 27,2575 5,08 1,7
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 07:31:18 02-04-2025 38,3203 27,2582 1,8 1,8
Gördes (Manisa) 06:40:06 02-04-2025 38,82444 28,10639 7,03 1,2
Emet (Kütahya) 06:37:07 02-04-2025 39,285 29,21056 5 1,8
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 06:37:07 02-04-2025 39,3007 29,2447 7 2,3
Emet (Kütahya) 06:30:58 02-04-2025 39,27028 29,24222 7 1,4
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 06:30:58 02-04-2025 39,2997 29,2397 6,1 2
Pervari (Siirt) 06:23:01 02-04-2025 38,01806 42,72083 7,08 1,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [18.45 km] Çıldır (Ardahan) 06:00:32 02-04-2025 41,23083 43,51083 6,44 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 05:42:04 02-04-2025 37,70972 36,455 7 1,4
Gürün (Sivas) 04:55:54 02-04-2025 38,88667 37,38972 7 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 04:30:35 02-04-2025 37,7575 36,24417 7 1,4
Karadeniz 04:21:02 02-04-2025 42,42583 41,46917 11,64 1,4
Mecitözü (Çorum) 02:47:32 02-04-2025 40,49139 35,13278 6,76 1,3
KUYUCAK-MECITOZU (CORUM) 02:47:31 02-04-2025 40,5292 35,2278 12,7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 02:17:39 02-04-2025 38,25167 38,17583 7 2
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 02:17:38 02-04-2025 38,2888 38,1637 10,8 1,9
Akdeniz – [97.64 km] Marmaris (Muğla) 02:00:20 02-04-2025 35,75306 28,05583 7,02 2
AKDENIZ 02:00:18 02-04-2025 35,6228 28,1178 5,3 1,8
Akdeniz – [25.46 km] Dalaman (Muğla) 01:39:34 02-04-2025 36,4775 28,74139 7,48 1,6
AKDENIZ 01:39:32 02-04-2025 36,4915 28,7218 4,5 1,6
Kozluk (Batman) 01:39:03 02-04-2025 38,06028 41,26361 7 2,2
YENIDOGAN-KOZLUK (BATMAN) 01:39:03 02-04-2025 38,0695 41,2437 3,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:07:50 02-04-2025 38,25472 38,14778 7 1,4
Hama (Suriye) – [88.22 km] Yayladağı (Hatay) 01:02:19 02-04-2025 35,14583 36,585 12,63 2,3
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:50:20 02-04-2025 38,0837 36,9323 12 1,1
İslahiye (Gaziantep) 00:49:51 02-04-2025 36,87611 36,56778 13,95 1,5
BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:47:25 02-04-2025 37,2863 36,9827 11,4 0,7
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.