Dolar 34,5424
Euro 36,0063
Altın 3.006,41
BİST 9.549,89
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 9°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
9°C
Parçalı Bulutlu
Paz 10°C
Pts 11°C
Sal 11°C
Çar 13°C

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ekim 2024

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ekim 2024
REKLAM ALANI
3 Ekim 2024 5:52 PM
25

04 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Feke (Adana) 22:17:32 03-10-2024 37,78417 36,04361 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:49:37 03-10-2024 37,55722 37,2925 7 1,7
Beypazarı (Ankara) 21:36:46 03-10-2024 40,19167 31,70694 29,6 2,2
Akdeniz 21:17:15 03-10-2024 34,92528 25,61889 5,7 3,2
Ezine (Çanakkale) 20:38:07 03-10-2024 39,6875 26,38028 12,94 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 20:36:41 03-10-2024 37,19389 36,95139 7 1,3
Ege Denizi – [17.77 km] Datça (Muğla) 20:16:54 03-10-2024 36,80611 27,30472 7 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [28.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:37:29 03-10-2024 39,23861 26,21167 7 1,5
Ula (Muğla) 19:00:41 03-10-2024 37,1 28,42972 7 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:51:59 03-10-2024 38,02167 37,41694 6,7 1,4
Ege Denizi – [94.73 km] Bodrum (Muğla) 17:43:50 03-10-2024 36,79056 26,23056 8,2 2,1
Acıpayam (Denizli) 17:23:16 03-10-2024 37,29167 29,34667 7 1,2
Ege Denizi – [96.54 km] Bodrum (Muğla) 16:23:52 03-10-2024 36,84444 26,19417 7 2,1
Pütürge (Malatya) 16:14:11 03-10-2024 38,21833 38,69917 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 16:01:59 03-10-2024 38,38556 39,06889 7 2
Pütürge (Malatya) 15:53:05 03-10-2024 38,22222 38,80361 13,5 1,1
Hekimhan (Malatya) 14:52:52 03-10-2024 38,82472 37,99111 15,13 1,2
Pütürge (Malatya) 14:41:58 03-10-2024 38,2225 38,70556 7,04 1,9
Selçuklu (Konya) 14:29:19 03-10-2024 38,09194 32,605 7,04 1,3
Merkez (Elazığ) 14:02:14 03-10-2024 38,73472 39,21889 1,54 1,1
Sincik (Adıyaman) 13:56:45 03-10-2024 38,11972 38,52444 12,49 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:31:01 03-10-2024 40,05667 28,61083 11,93 1,8
Merkez (Osmaniye) 13:11:23 03-10-2024 37,125 36,18889 7 2,9
Hisarcık (Kütahya) 13:10:36 03-10-2024 39,21472 29,26306 8,14 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:45:46 03-10-2024 39,50111 28,15361 7 1
Çelebi (Kırıkkale) 12:30:26 03-10-2024 39,47278 33,51028 7,01 1,4
Çelebi (Kırıkkale) 12:27:23 03-10-2024 39,45139 33,39861 7 1,1
İslahiye (Gaziantep) 12:09:34 03-10-2024 36,95667 36,775 7 2,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:19:02 03-10-2024 39,61667 29,44833 7 1,3
Kemalpaşa (İzmir) 11:14:30 03-10-2024 38,45111 27,67028 10,67 1,6
Doğanşehir (Malatya) 10:57:57 03-10-2024 38,09528 37,84056 4,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 10:44:30 03-10-2024 39,45 28,14833 11,45 1,8
Akdeniz – [79.38 km] Marmaris (Muğla) 07:58:29 03-10-2024 35,94611 28,36056 7 2,2
Ilgın (Konya) 07:33:17 03-10-2024 38,13417 32,00361 7 1,7
Kelkit (Gümüşhane) 06:51:12 03-10-2024 39,93583 39,64 7,03 1,7
Kelkit (Gümüşhane) 06:45:55 03-10-2024 39,93861 39,65556 12,29 1,4
Yazıhan (Malatya) 06:44:56 03-10-2024 38,55528 38,02639 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 06:13:28 03-10-2024 38,19139 38,12 7 1,1
Hani (Diyarbakır) 05:56:05 03-10-2024 38,54333 40,3975 17,01 1,4
Kangal (Sivas) 05:27:47 03-10-2024 39,04361 37,42139 7,04 1,7
Ege Denizi – [46.48 km] Karaburun (İzmir) 05:23:26 03-10-2024 38,92222 25,99278 10,77 1,3
Hani (Diyarbakır) 05:18:41 03-10-2024 38,55139 40,37333 6,09 3,5
Doğanşehir (Malatya) 05:15:28 03-10-2024 38,07278 37,65417 7 1,1
Kozan (Adana) 04:53:01 03-10-2024 37,63806 35,87861 7 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 04:43:00 03-10-2024 38,07444 38,37417 6,56 0,8
Çan (Çanakkale) 04:32:01 03-10-2024 40,03028 27,05361 7,3 1,1
Akdeniz – [109.18 km] Datça (Muğla) 04:31:23 03-10-2024 35,71278 27,53028 8,2 2,2
Arapgir (Malatya) 04:23:16 03-10-2024 39,02472 38,62222 7,01 1,6
Marmara Denizi – [04.74 km] Şarköy (Tekirdağ) 04:09:30 03-10-2024 40,75639 27,38833 8,26 1
Keban (Elazığ) 03:43:16 03-10-2024 38,66389 38,86056 6,96 1,1
Van Gölü – [06.51 km] Tuşba (Van) 03:39:17 03-10-2024 38,92306 43,47389 7 2,2
Sumbas (Osmaniye) 00:46:14 03-10-2024 37,40083 35,94 7 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 23:29:34 03-10-2024 37,681 35,8382 13,6 1,6
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 23:15:48 03-10-2024 38,098 32,6172 10,7 1,3
BIRKENT-CEYHAN (ADANA) 22:28:07 03-10-2024 37,183 36,0325 8,5 1,6
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:17:32 03-10-2024 37,8312 36,1532 9,8 1,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:58:13 03-10-2024 37,6648 35,8725 5,4 1,7
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:49:37 03-10-2024 37,504 37,2163 5,4 1,6
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 21:36:44 03-10-2024 40,1877 31,7348 1,8 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:17:14 03-10-2024 34,8675 25,4903 24,8 2,9
YAYLACIK-EZINE (CANAKKALE) 20:38:07 03-10-2024 39,6893 26,2928 6,5 1,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 20:16:53 03-10-2024 36,8268 27,3582 9,4 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:37:29 03-10-2024 39,2383 26,164 8,8 1,8
GULAGZI-(MUGLA) 19:00:39 03-10-2024 37,1385 28,3538 12,2 1,8
AKDENIZ 17:43:49 03-10-2024 36,8093 26,297 10,1 2,5
EGRIKAVAK-(AYDIN) 16:41:58 03-10-2024 37,9477 28,0043 5,4 0,8
AKDENIZ 16:23:53 03-10-2024 36,8572 26,2623 6,3 2,2
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 16:01:59 03-10-2024 38,4427 39,1373 3 2
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 14:52:49 03-10-2024 38,7095 38,011 5 1,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 13:56:45 03-10-2024 38,141 38,5503 5,4 1,7
ORHANGAZI (BURSA) 13:51:30 03-10-2024 40,4828 29,2975 0 1,1
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 13:35:16 03-10-2024 36,1248 33,5312 0 1,6
DEMIRCILER-(BOLU) 13:27:39 03-10-2024 40,6988 31,6878 0 0,9
KIRMITLI-(OSMANIYE) 13:11:22 03-10-2024 37,1358 36,1338 5 2,6
CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) 13:07:07 03-10-2024 39,6685 26,3672 9,6 1,5
TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) 12:30:26 03-10-2024 39,4355 33,4885 5,6 1,8
CAKIRLAR-(KAHRAMANMARAS) 12:27:30 03-10-2024 37,486 36,8925 0 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:33:22 03-10-2024 36,1923 24,7178 5 2,2
YUCEBAG-MAZIDAGI (MARDIN) 11:30:11 03-10-2024 37,5955 40,4403 5 1,7
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:19:02 03-10-2024 39,6378 29,4383 0 1,5
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 11:14:29 03-10-2024 38,4328 27,6483 21,9 1,6
CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) 10:57:56 03-10-2024 38,2542 38,0458 21,1 1,7
OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) 10:44:29 03-10-2024 39,4383 28,1757 3,4 2
ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:05:26 03-10-2024 38,188 36,8727 6,8 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 08:43:08 03-10-2024 34,8397 24,9142 6 2,8
AKDENIZ 07:58:30 03-10-2024 36,0648 28,3228 5 2,3
BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) 07:33:17 03-10-2024 38,121 32,0595 2,5 1,9
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 06:51:12 03-10-2024 39,9365 39,6858 7,6 2,2
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 06:45:55 03-10-2024 39,943 39,6787 5,4 2,1
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 05:56:04 03-10-2024 38,556 40,3837 7,1 1,6
YENIKOY-KANGAL (SIVAS) 05:27:46 03-10-2024 39,0327 37,4757 5 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:23:26 03-10-2024 38,9382 26,013 7,7 1,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 05:18:40 03-10-2024 38,5355 40,3965 5,6 3,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 04:53:00 03-10-2024 37,6442 35,8805 5 2,3
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:32:49 03-10-2024 37,9827 36,4032 16,2 1,1
HACILAR-CAN (CANAKKALE) 04:31:59 03-10-2024 40,0487 27,116 18,1 1,2
AKDENIZ 04:31:26 03-10-2024 35,8282 27,5663 4,5 2,4
BADEMLI-AGIN (ELAZIG) 04:23:16 03-10-2024 39,0067 38,6502 8,4 1,5
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 04:09:29 03-10-2024 40,7847 27,4062 16,4 1,4
ALTIYAKA-KEBAN (ELAZIG) 03:43:15 03-10-2024 38,6747 38,8658 19,3 1,2
VAN GOLU 03:39:16 03-10-2024 38,9092 43,4293 5 2,4
YASSICALI-KOZAN (ADANA) 02:08:07 03-10-2024 37,3853 35,8315 23,9 1,4
YASSICALI-KOZAN (ADANA) 00:46:14 03-10-2024 37,366 35,8317 24,6 1,3
REKLAM ALANI
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.