Dolar 34,5424
Euro 36,0063
Altın 3.006,41
BİST 9.549,89
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 19°C
Yağmurlu
İstanbul
19°C
Yağmurlu
Cts 9°C
Paz 10°C
Pts 10°C
Sal 12°C

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2024

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2024
REKLAM ALANI
7 Kasım 2024 4:53 PM
37

08 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 00:00:38 08-11-2024 38,9875 28,05889 5,25 2,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 00:00:37 08-11-2024 38,9942 28,0423 12 2,6
SINNELI-KAS (ANTALYA) 23:48:54 07-11-2024 36,3023 29,6412 20,7 1,2
Merkez (Bingöl) 22:50:55 07-11-2024 39 40,35444 7 1,7
ORTAKOY-(BINGOL) 22:50:52 07-11-2024 38,8468 40,3462 24,1 1,7
Akdeniz – [46.56 km] Marmaris (Muğla) 21:17:58 07-11-2024 36,23083 28,26167 7 2,1
AKDENIZ 21:17:57 07-11-2024 36,257 28,2882 5 2,2
Kale (Malatya) 20:24:35 07-11-2024 38,37444 38,70861 6,48 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 19:09:32 07-11-2024 38,16583 36,83806 6,93 1,7
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:09:32 07-11-2024 38,1273 36,8693 10,4 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 19:02:06 07-11-2024 38,29806 38,16028 7 1,8
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 19:02:05 07-11-2024 38,3005 38,1815 17,5 1,8
Akçadağ (Malatya) 18:28:27 07-11-2024 38,25028 37,74889 7,01 1,2
IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:28:26 07-11-2024 38,2545 37,4438 31,6 1,2
Kale (Malatya) 18:15:41 07-11-2024 38,33806 38,79139 9,97 1,4
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 18:15:40 07-11-2024 38,391 38,8905 25,9 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:08:44 07-11-2024 39,52722 28,15167 6,97 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:08:44 07-11-2024 39,512 28,1325 17,5 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:05:03 07-11-2024 37,35278 37,02944 7 1,2
PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:04:56 07-11-2024 37,5685 37,4235 17,2 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:03:14 07-11-2024 39,5025 28,15111 10,89 1,5
AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) 18:03:13 07-11-2024 39,5445 28,2182 25,8 1,8
Battalgazi (Malatya) 18:01:37 07-11-2024 38,15056 38,47 7,01 1,1
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:41:58 07-11-2024 40,1622 31,7543 5,5 2,1
Beypazarı (Ankara) 17:41:56 07-11-2024 40,06083 31,76444 6,47 1,9
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 17:36:21 07-11-2024 39,7422 38,8955 7,9 1,8
Kemah (Erzincan) 17:36:19 07-11-2024 39,69028 38,90194 7,03 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:54:40 07-11-2024 38,24139 38,17111 7 1,3
Kale (Malatya) 16:32:05 07-11-2024 38,38444 38,79333 7,99 1,4
Kozan (Adana) 16:29:18 07-11-2024 37,60833 35,85111 7,12 1,8
Eşme (Uşak) 16:23:16 07-11-2024 38,49556 29,12306 7,02 1,2
Ulubey (Uşak) 16:21:00 07-11-2024 38,465 29,14417 7 1,1
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.13 km] Payas (Hatay) 16:04:58 07-11-2024 36,73778 36,11861 10,05 2,3
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 16:04:57 07-11-2024 36,7372 36,1085 5,4 2,5
Gülşehir (Nevşehir) 15:32:38 07-11-2024 38,6475 34,34667 7 1
Battalgazi (Malatya) 15:28:06 07-11-2024 38,28833 38,61583 20,36 1,1
Sarıkaya (Yozgat) 15:25:47 07-11-2024 39,36556 35,2775 13,57 1
YUNANISTAN 15:00:12 07-11-2024 40,3317 24,1578 14,5 2,9
Ege Denizi 15:00:01 07-11-2024 39,94722 23,70472 9,56 2,7
Ege Denizi 14:13:47 07-11-2024 40,20222 24,44333 5,02 2,7
YUNANISTAN 14:13:41 07-11-2024 40,3075 24,153 14,8 3,2
Balya (Balıkesir) 13:49:40 07-11-2024 39,71694 27,455 7 1,6
DARALAN-YENICE (CANAKKALE) 13:49:38 07-11-2024 39,8442 27,4378 19,7 1,6
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:22:51 07-11-2024 39,6522 29,4157 0 1,7
Gediz (Kütahya) 13:22:47 07-11-2024 39,03556 29,68139 7 1,8
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:19:30 07-11-2024 36,1408 33,5497 0 1,1
Orhaneli (Bursa) 13:14:48 07-11-2024 39,80083 29,08861 6,97 1,6
Mamak (Ankara) 13:08:14 07-11-2024 39,98861 33,13833 7 1,2
Emet (Kütahya) 13:04:27 07-11-2024 39,42417 29,27667 7 1,3
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:04:27 07-11-2024 39,3773 29,3145 0 1,4
Mamak (Ankara) 13:04:15 07-11-2024 39,85056 33,05583 6,9 1,1
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:55 07-11-2024 39,6588 29,4395 0 1,7
Bala (Ankara) 12:43:47 07-11-2024 39,35917 33,43 7 1,1
Derebucak (Konya) 12:38:11 07-11-2024 37,45194 31,54333 10,43 1,3
Keskin (Kırıkkale) 12:34:32 07-11-2024 39,58083 33,63194 7,32 1
Demirözü (Bayburt) 12:25:20 07-11-2024 40,17583 39,9025 7 1,2
Murgul (Artvin) 12:09:40 07-11-2024 41,25278 41,58389 7 1,4
Tuzlukçu (Konya) 12:07:46 07-11-2024 38,54333 31,65 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:06:18 07-11-2024 38,28611 38,09111 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:53:17 07-11-2024 37,36583 36,98778 9,12 1,2
Vize (Kırklareli) 11:45:52 07-11-2024 41,65389 27,70806 7 1,1
Honaz (Denizli) 11:28:45 07-11-2024 37,80806 29,35667 6,99 1,5
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 11:28:45 07-11-2024 37,8023 29,3478 17,3 1,6
Merkez (Adıyaman) 11:11:58 07-11-2024 37,98694 38,20556 7 1,7
SARIKAYA-(ADIYAMAN) 11:11:58 07-11-2024 37,9627 38,151 13,9 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:02:01 07-11-2024 38,01028 37,53667 7 1,6
Akdeniz 10:53:03 07-11-2024 34,91917 25,73472 5,57 3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:50:56 07-11-2024 37,43694 37,19389 10,92 1,4
Akhisar (Manisa) 10:20:54 07-11-2024 38,99222 28,04806 7,15 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:53 07-11-2024 39,0095 28,0357 11,6 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:30 07-11-2024 39,0113 28,0417 13,5 1,7
Akhisar (Manisa) 10:20:29 07-11-2024 38,985 28,03861 6,98 1,4
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 09:59:29 07-11-2024 39,833 28,7965 0 1
Merkez (Bolu) 09:35:45 07-11-2024 40,90556 31,65083 8,08 1,3
MESCICELE-(BOLU) 09:35:44 07-11-2024 40,8987 31,6565 9,7 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [48.06 km] Başkale (Van) 09:24:44 07-11-2024 38,62056 44,86056 6,75 1,9
IRAN 09:24:39 07-11-2024 38,6997 45,1372 4,2 2,5
Van Gölü – [09.15 km] Tuşba (Van) 09:23:04 07-11-2024 38,49833 43,21194 9,43 1,7
Doğanşehir (Malatya) 08:41:03 07-11-2024 38,04528 37,63222 6,96 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:41:03 07-11-2024 38,049 37,6228 8,2 1,5
Akdeniz – [27.43 km] Fethiye (Muğla) 08:27:48 07-11-2024 36,34556 28,86111 7,04 2
AKDENIZ 08:27:48 07-11-2024 36,3975 28,874 10,4 2
Ege Denizi – [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:17:13 07-11-2024 39,46944 26,3625 6,92 1,8
Doğanşehir (Malatya) 06:47:59 07-11-2024 38,02639 37,64417 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:26:20 07-11-2024 37,46306 37,17111 8,63 1
İskilip (Çorum) 06:24:03 07-11-2024 40,60444 34,39722 9,58 1,8
YERLI-ISKILIP (CORUM) 06:24:02 07-11-2024 40,584 34,3863 5 2
Kale (Malatya) 06:12:30 07-11-2024 38,33972 38,80028 9,05 1,2
Gürün (Sivas) 05:34:32 07-11-2024 38,80111 37,17222 8 1,4
RESADIYE-GURUN (SIVAS) 05:34:31 07-11-2024 38,8437 37,19 5 1,5
Çüngüş (Diyarbakır) 05:24:54 07-11-2024 38,23389 39,13389 7 0,8
Ege Denizi – [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:53:36 07-11-2024 39,50028 25,99417 9,37 1,6
Merkez (Bingöl) 04:52:57 07-11-2024 39,06972 40,36083 10,6 1,6
SANCAK-(BINGOL) 04:52:57 07-11-2024 39,0927 40,4053 6,2 2
UCDOGAN-GURPINAR (VAN) 04:43:06 07-11-2024 37,802 43,6128 9,4 2,4
Gürpınar (Van) 04:43:05 07-11-2024 37,825 43,65972 6,95 2,2
YUNANISTAN 04:31:09 07-11-2024 40,1255 23,3007 5,4 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:50:16 07-11-2024 37,45417 37,20361 7,41 3
YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:50:16 07-11-2024 37,45 37,2258 6,5 2,8
Varto (Muş) 02:46:02 07-11-2024 39,20472 41,5375 8,07 2,1
CALTILI-VARTO (MUS) 02:46:02 07-11-2024 39,2015 41,5228 4,5 2,2
Akdeniz – Antakya Körfezi – [05.20 km] Samandağ (Hatay) 02:35:51 07-11-2024 36,1575 35,89417 7 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 02:35:50 07-11-2024 36,0945 35,825 9,3 2,1
Kuyucak (Aydın) 02:19:39 07-11-2024 37,95222 28,51472 7 2,3
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) 02:19:39 07-11-2024 37,9287 28,505 7,6 2,3
EGE DENIZI 00:47:52 07-11-2024 37,9683 26,094 7,2 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:43:49 07-11-2024 36,9823 28,2133 5,3 0,9
Yedisu (Bingöl) 00:30:06 07-11-2024 39,40194 40,50361 7 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:30:06 07-11-2024 39,3843 40,5335 5,4 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 00:00:38 08-11-2024 38,9875 28,05889 5,25 2,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 00:00:37 08-11-2024 38,9942 28,0423 12 2,6
SINNELI-KAS (ANTALYA) 23:48:54 07-11-2024 36,3023 29,6412 20,7 1,2
Merkez (Bingöl) 22:50:55 07-11-2024 39 40,35444 7 1,7
ORTAKOY-(BINGOL) 22:50:52 07-11-2024 38,8468 40,3462 24,1 1,7
Akdeniz – [46.56 km] Marmaris (Muğla) 21:17:58 07-11-2024 36,23083 28,26167 7 2,1
AKDENIZ 21:17:57 07-11-2024 36,257 28,2882 5 2,2
Kale (Malatya) 20:24:35 07-11-2024 38,37444 38,70861 6,48 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 19:09:32 07-11-2024 38,16583 36,83806 6,93 1,7
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:09:32 07-11-2024 38,1273 36,8693 10,4 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 19:02:06 07-11-2024 38,29806 38,16028 7 1,8
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 19:02:05 07-11-2024 38,3005 38,1815 17,5 1,8
Akçadağ (Malatya) 18:28:27 07-11-2024 38,25028 37,74889 7,01 1,2
IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:28:26 07-11-2024 38,2545 37,4438 31,6 1,2
Kale (Malatya) 18:15:41 07-11-2024 38,33806 38,79139 9,97 1,4
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 18:15:40 07-11-2024 38,391 38,8905 25,9 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:08:44 07-11-2024 39,52722 28,15167 6,97 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:08:44 07-11-2024 39,512 28,1325 17,5 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:05:03 07-11-2024 37,35278 37,02944 7 1,2
PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:04:56 07-11-2024 37,5685 37,4235 17,2 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:03:14 07-11-2024 39,5025 28,15111 10,89 1,5
AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) 18:03:13 07-11-2024 39,5445 28,2182 25,8 1,8
Battalgazi (Malatya) 18:01:37 07-11-2024 38,15056 38,47 7,01 1,1
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:41:58 07-11-2024 40,1622 31,7543 5,5 2,1
Beypazarı (Ankara) 17:41:56 07-11-2024 40,06083 31,76444 6,47 1,9
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 17:36:21 07-11-2024 39,7422 38,8955 7,9 1,8
Kemah (Erzincan) 17:36:19 07-11-2024 39,69028 38,90194 7,03 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:54:40 07-11-2024 38,24139 38,17111 7 1,3
Kale (Malatya) 16:32:05 07-11-2024 38,38444 38,79333 7,99 1,4
Kozan (Adana) 16:29:18 07-11-2024 37,60833 35,85111 7,12 1,8
Eşme (Uşak) 16:23:16 07-11-2024 38,49556 29,12306 7,02 1,2
Ulubey (Uşak) 16:21:00 07-11-2024 38,465 29,14417 7 1,1
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.13 km] Payas (Hatay) 16:04:58 07-11-2024 36,73778 36,11861 10,05 2,3
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 16:04:57 07-11-2024 36,7372 36,1085 5,4 2,5
Gülşehir (Nevşehir) 15:32:38 07-11-2024 38,6475 34,34667 7 1
Battalgazi (Malatya) 15:28:06 07-11-2024 38,28833 38,61583 20,36 1,1
Sarıkaya (Yozgat) 15:25:47 07-11-2024 39,36556 35,2775 13,57 1
YUNANISTAN 15:00:12 07-11-2024 40,3317 24,1578 14,5 2,9
Ege Denizi 15:00:01 07-11-2024 39,94722 23,70472 9,56 2,7
Ege Denizi 14:13:47 07-11-2024 40,20222 24,44333 5,02 2,7
YUNANISTAN 14:13:41 07-11-2024 40,3075 24,153 14,8 3,2
Balya (Balıkesir) 13:49:40 07-11-2024 39,71694 27,455 7 1,6
DARALAN-YENICE (CANAKKALE) 13:49:38 07-11-2024 39,8442 27,4378 19,7 1,6
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:22:51 07-11-2024 39,6522 29,4157 0 1,7
Gediz (Kütahya) 13:22:47 07-11-2024 39,03556 29,68139 7 1,8
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:19:30 07-11-2024 36,1408 33,5497 0 1,1
Orhaneli (Bursa) 13:14:48 07-11-2024 39,80083 29,08861 6,97 1,6
Mamak (Ankara) 13:08:14 07-11-2024 39,98861 33,13833 7 1,2
Emet (Kütahya) 13:04:27 07-11-2024 39,42417 29,27667 7 1,3
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:04:27 07-11-2024 39,3773 29,3145 0 1,4
Mamak (Ankara) 13:04:15 07-11-2024 39,85056 33,05583 6,9 1,1
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:55 07-11-2024 39,6588 29,4395 0 1,7
Bala (Ankara) 12:43:47 07-11-2024 39,35917 33,43 7 1,1
Derebucak (Konya) 12:38:11 07-11-2024 37,45194 31,54333 10,43 1,3
Keskin (Kırıkkale) 12:34:32 07-11-2024 39,58083 33,63194 7,32 1
Demirözü (Bayburt) 12:25:20 07-11-2024 40,17583 39,9025 7 1,2
Murgul (Artvin) 12:09:40 07-11-2024 41,25278 41,58389 7 1,4
Tuzlukçu (Konya) 12:07:46 07-11-2024 38,54333 31,65 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:06:18 07-11-2024 38,28611 38,09111 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:53:17 07-11-2024 37,36583 36,98778 9,12 1,2
Vize (Kırklareli) 11:45:52 07-11-2024 41,65389 27,70806 7 1,1
Honaz (Denizli) 11:28:45 07-11-2024 37,80806 29,35667 6,99 1,5
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 11:28:45 07-11-2024 37,8023 29,3478 17,3 1,6
Merkez (Adıyaman) 11:11:58 07-11-2024 37,98694 38,20556 7 1,7
SARIKAYA-(ADIYAMAN) 11:11:58 07-11-2024 37,9627 38,151 13,9 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:02:01 07-11-2024 38,01028 37,53667 7 1,6
Akdeniz 10:53:03 07-11-2024 34,91917 25,73472 5,57 3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:50:56 07-11-2024 37,43694 37,19389 10,92 1,4
Akhisar (Manisa) 10:20:54 07-11-2024 38,99222 28,04806 7,15 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:53 07-11-2024 39,0095 28,0357 11,6 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:30 07-11-2024 39,0113 28,0417 13,5 1,7
Akhisar (Manisa) 10:20:29 07-11-2024 38,985 28,03861 6,98 1,4
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 09:59:29 07-11-2024 39,833 28,7965 0 1
Merkez (Bolu) 09:35:45 07-11-2024 40,90556 31,65083 8,08 1,3
MESCICELE-(BOLU) 09:35:44 07-11-2024 40,8987 31,6565 9,7 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [48.06 km] Başkale (Van) 09:24:44 07-11-2024 38,62056 44,86056 6,75 1,9
IRAN 09:24:39 07-11-2024 38,6997 45,1372 4,2 2,5
Van Gölü – [09.15 km] Tuşba (Van) 09:23:04 07-11-2024 38,49833 43,21194 9,43 1,7
Doğanşehir (Malatya) 08:41:03 07-11-2024 38,04528 37,63222 6,96 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:41:03 07-11-2024 38,049 37,6228 8,2 1,5
Akdeniz – [27.43 km] Fethiye (Muğla) 08:27:48 07-11-2024 36,34556 28,86111 7,04 2
AKDENIZ 08:27:48 07-11-2024 36,3975 28,874 10,4 2
Ege Denizi – [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:17:13 07-11-2024 39,46944 26,3625 6,92 1,8
Doğanşehir (Malatya) 06:47:59 07-11-2024 38,02639 37,64417 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:26:20 07-11-2024 37,46306 37,17111 8,63 1
İskilip (Çorum) 06:24:03 07-11-2024 40,60444 34,39722 9,58 1,8
YERLI-ISKILIP (CORUM) 06:24:02 07-11-2024 40,584 34,3863 5 2
Kale (Malatya) 06:12:30 07-11-2024 38,33972 38,80028 9,05 1,2
Gürün (Sivas) 05:34:32 07-11-2024 38,80111 37,17222 8 1,4
RESADIYE-GURUN (SIVAS) 05:34:31 07-11-2024 38,8437 37,19 5 1,5
Çüngüş (Diyarbakır) 05:24:54 07-11-2024 38,23389 39,13389 7 0,8
Ege Denizi – [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:53:36 07-11-2024 39,50028 25,99417 9,37 1,6
Merkez (Bingöl) 04:52:57 07-11-2024 39,06972 40,36083 10,6 1,6
SANCAK-(BINGOL) 04:52:57 07-11-2024 39,0927 40,4053 6,2 2
UCDOGAN-GURPINAR (VAN) 04:43:06 07-11-2024 37,802 43,6128 9,4 2,4
Gürpınar (Van) 04:43:05 07-11-2024 37,825 43,65972 6,95 2,2
YUNANISTAN 04:31:09 07-11-2024 40,1255 23,3007 5,4 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:50:16 07-11-2024 37,45417 37,20361 7,41 3
YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:50:16 07-11-2024 37,45 37,2258 6,5 2,8
Varto (Muş) 02:46:02 07-11-2024 39,20472 41,5375 8,07 2,1
CALTILI-VARTO (MUS) 02:46:02 07-11-2024 39,2015 41,5228 4,5 2,2
Akdeniz – Antakya Körfezi – [05.20 km] Samandağ (Hatay) 02:35:51 07-11-2024 36,1575 35,89417 7 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 02:35:50 07-11-2024 36,0945 35,825 9,3 2,1
Kuyucak (Aydın) 02:19:39 07-11-2024 37,95222 28,51472 7 2,3
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) 02:19:39 07-11-2024 37,9287 28,505 7,6 2,3
EGE DENIZI 00:47:52 07-11-2024 37,9683 26,094 7,2 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:43:49 07-11-2024 36,9823 28,2133 5,3 0,9
Yedisu (Bingöl) 00:30:06 07-11-2024 39,40194 40,50361 7 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:30:06 07-11-2024 39,3843 40,5335 5,4 2
REKLAM ALANI
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.