Dolar 35,3563
Euro 36,5384
Altın 3.030,68
BİST 9.930,31
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 15°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
15°C
Parçalı Bulutlu
Cum 11°C
Cts 9°C
Paz 6°C
Pts 6°C

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ocak 2025

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ocak 2025
8 Ocak 2025 8:26 PM
11

09 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 23:59:31 08-01-2025 38,2017 38,0957 4,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:31 08-01-2025 38,21028 38,11056 7,74 1,3
Menteşe (Muğla) 23:40:11 08-01-2025 37,1875 28,76028 6,98 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:40:10 08-01-2025 37,153 28,8212 15,2 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:06 08-01-2025 39,38528 40,73167 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:21:47 08-01-2025 38,08028 37,50528 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:21:47 08-01-2025 38,0747 37,5205 6,4 1,6
Merkez (Bolu) 23:10:25 08-01-2025 40,82306 31,60139 10,15 1
Battalgazi (Malatya) 23:05:08 08-01-2025 38,175 38,4625 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:21 08-01-2025 38,12 36,94694 7 1,5
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:00:20 08-01-2025 38,1515 36,9707 5,5 1,7
Lice (Diyarbakır) 22:45:39 08-01-2025 38,41278 40,51083 17,64 1,3
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 22:45:37 08-01-2025 38,4632 40,523 11 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) 22:36:45 08-01-2025 36,9675 27,63944 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:36:45 08-01-2025 36,9485 27,6343 5,3 1,3
Tortum (Erzurum) 22:31:19 08-01-2025 40,33556 41,63667 7 1,1
Menderes (İzmir) 22:29:51 08-01-2025 37,98972 27,16889 5,88 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:29:50 08-01-2025 37,9718 27,12 5,7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 22:14:34 08-01-2025 37,12306 36,92417 6,95 1
Nurdağı (Gaziantep) 22:12:47 08-01-2025 37,12472 36,92722 7,01 1,2
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:12:47 08-01-2025 37,1025 36,9565 8,9 1,2
Pasinler (Erzurum) 21:58:55 08-01-2025 39,87028 41,74361 12,93 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:57:09 08-01-2025 37,62444 37,45444 7 0,9
Salihli (Manisa) 21:46:10 08-01-2025 38,53417 28,23361 7,01 1,2
Baykan (Siirt) 21:45:42 08-01-2025 38,07806 41,86806 7,82 1,6
ADAKALE-BAYKAN (SIIRT) 21:45:41 08-01-2025 38,1263 41,8668 7 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:21:37 08-01-2025 35,6533 23,5733 28,3 3
Akdeniz 21:21:33 08-01-2025 35,88944 23,16111 7,47 3
Doğanşehir (Malatya) 21:17:38 08-01-2025 38,06944 37,88417 7 1
Menteşe (Muğla) 21:17:16 08-01-2025 37,12806 28,79222 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 21:17:15 08-01-2025 37,1503 28,8478 16,4 1,2
Kale (Malatya) 21:16:12 08-01-2025 38,39083 38,85833 14,08 1,6
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 21:16:12 08-01-2025 38,4268 38,9055 17,2 1,9
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:58:21 08-01-2025 38,158 36,662 5,5 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 20:58:20 08-01-2025 38,15472 36,62722 7 2,1
Sivrice (Elazığ) 20:48:46 08-01-2025 38,41861 39,05722 10,98 1
Akdeniz – [19.54 km] Dalaman (Muğla) 20:24:51 08-01-2025 36,52472 28,79139 29,92 1,4
AKDENIZ 20:24:51 08-01-2025 36,5115 28,798 25,5 1,5
SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 20:23:48 08-01-2025 39,3795 44,0035 17,6 1,6
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [05.02 km] Doğubayazıt (Ağrı) 20:23:47 08-01-2025 39,37583 44,1725 6,67 1,1
Menemen (İzmir) 20:18:09 08-01-2025 38,66833 26,99417 11,34 1,5
Merkez (Bingöl) 20:04:27 08-01-2025 39,02167 40,40639 7 1,1
İslahiye (Gaziantep) 19:48:25 08-01-2025 36,96583 36,59917 7,01 1,6
KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 19:48:25 08-01-2025 36,9365 36,6533 5,7 1,4
Pamukkale (Denizli) 19:44:56 08-01-2025 37,87083 29,22361 7,8 1
Salihli (Manisa) 19:24:06 08-01-2025 38,51806 28,21917 7 1,5
Tosya (Kastamonu) 19:13:27 08-01-2025 41,15306 34,12972 6,95 1,1
Hekimhan (Malatya) 18:53:59 08-01-2025 38,66694 38,08833 6,99 1,2
Merkez (Çorum) 18:36:05 08-01-2025 40,48472 35,03333 6,96 1,6
ASAGIKORUCEK-MECITOZU (CORUM) 18:36:04 08-01-2025 40,4918 35,1413 8,5 2
Menemen (İzmir) 18:25:20 08-01-2025 38,65611 26,99 9,39 1,9
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 18:25:20 08-01-2025 38,6653 27,0048 10,1 1,8
Erzin (Hatay) 18:12:34 08-01-2025 36,97639 36,10722 7 2,5
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 18:12:34 08-01-2025 36,9717 36,0737 6,8 2,3
Kozan (Adana) 17:47:26 08-01-2025 37,63 35,86944 7 1,5
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 17:47:25 08-01-2025 37,5935 35,849 11,5 1,6
Menteşe (Muğla) 17:44:12 08-01-2025 37,24083 28,58333 7,07 1,2
AKYER-(MUGLA) 17:44:11 08-01-2025 37,3002 28,5268 21,5 1,5
Akdeniz – [64.12 km] Marmaris (Muğla) 17:38:34 08-01-2025 36,05472 28,14222 7 2
AKDENIZ 17:38:34 08-01-2025 36,0275 28,1247 4,8 2,1
YUNANISTAN 17:36:28 08-01-2025 40,0063 23,2885 10,5 2,3
Nilüfer (Bursa) 17:34:30 08-01-2025 40,20833 28,98528 8,14 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:31:57 08-01-2025 38,405 38,1275 6,99 1,7
AKSARAY-AKCADAG (MALATYA) 17:31:57 08-01-2025 38,4297 38,1232 6,1 1,6
Salihli (Manisa) 17:25:29 08-01-2025 38,51722 28,2175 6,93 1,5
Maden (Elazığ) 17:19:26 08-01-2025 38,58167 39,58861 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 17:12:48 08-01-2025 38,1525 38,57639 7 1,7
İskilip (Çorum) 16:51:43 08-01-2025 40,88139 34,5625 7 0,9
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:29:42 08-01-2025 39,4255 31,5362 0 1,3
PIYADELER-ALASEHIR (MANISA) 16:18:20 08-01-2025 38,4257 28,4513 27,6 1,3
Merkez (Erzincan) 16:06:22 08-01-2025 39,79194 39,46722 7,16 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:19:14 08-01-2025 37,94417 36,59167 7 1,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 15:01:52 08-01-2025 37,83722 37,25278 8,78 1,3
Kazan (Ankara) 13:57:19 08-01-2025 40,21778 32,81056 7 1,4
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 13:57:19 08-01-2025 40,1737 32,9207 0 1,6
Pamukkale (Denizli) 13:52:31 08-01-2025 37,88639 29,26611 10,03 1,8
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 13:52:31 08-01-2025 37,892 29,2697 7,7 1,7
Çelebi (Kırıkkale) 13:27:43 08-01-2025 39,47806 33,50111 7 1,1
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:27:42 08-01-2025 39,4802 33,496 11,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 13:00:29 08-01-2025 38,13583 36,4025 7,01 1,5
TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:00:28 08-01-2025 38,1213 36,4595 17,2 1,5
KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN) 13:00:13 08-01-2025 37,5183 40,3798 3,6 1,5
Erzin (Hatay) 12:52:04 08-01-2025 36,97306 36,08667 4,36 2,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 12:52:04 08-01-2025 36,9892 36,0927 13,2 2,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:42:44 08-01-2025 39,69194 29,41306 7,19 1,4
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:42:44 08-01-2025 39,6312 29,4013 0 1,5
Akseki (Antalya) 12:38:11 08-01-2025 37,29722 31,83444 7 1,2
GOLYUZU-SEYDISEHIR (KONYA) 12:38:11 08-01-2025 37,3303 31,9253 0 1,5
BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA) 12:23:57 08-01-2025 38,4917 28,2643 8 1,8
Darende (Malatya) 12:23:43 08-01-2025 38,40361 37,45361 12,84 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:23:42 08-01-2025 38,4287 37,4848 14,6 1,5
Tutak (Ağrı) 12:22:10 08-01-2025 39,63722 42,76722 6,98 1,3
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:11:58 08-01-2025 38,1548 36,716 7,9 1,7
Pasinler (Erzurum) 12:07:41 08-01-2025 39,90583 41,75056 11,71 1,7
OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) 12:07:39 08-01-2025 39,9132 41,6835 3,8 1,9
Pasinler (Erzurum) 11:01:18 08-01-2025 39,90917 41,72583 13,6 1,4
Darende (Malatya) 10:56:47 08-01-2025 38,39222 37,4875 7,06 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:56:46 08-01-2025 38,414 37,483 7,8 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 10:56:28 08-01-2025 38,03056 38,24194 7 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:49:15 08-01-2025 38,4217 37,4958 4,3 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:49:13 08-01-2025 38,35944 37,31139 6,66 1,6
Köyceğiz (Muğla) 10:46:35 08-01-2025 37,02778 28,92083 7 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:46:35 08-01-2025 37,08 28,9663 4,2 1,8
Orhaneli (Bursa) 10:41:25 08-01-2025 39,90444 28,78472 7 1,6
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 10:41:23 08-01-2025 39,8962 28,8505 0 1,7
Salihli (Manisa) 10:39:17 08-01-2025 38,50778 28,25833 6,92 1,1
BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA) 10:39:15 08-01-2025 38,491 28,2513 5,2 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:36:35 08-01-2025 38,37222 37,35167 8,48 1,6
Akçadağ (Malatya) 10:25:01 08-01-2025 38,27972 37,9 7,83 1,4
SURIYE 10:20:29 08-01-2025 36,5212 38,5007 5,6 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.63 km] Akçakale (Şanlıurfa) 10:20:28 08-01-2025 36,51611 38,58583 6,68 2,2
Ege Denizi 10:17:02 08-01-2025 40,07278 24,47611 21,95 2,9
YUNANISTAN 10:16:56 08-01-2025 40,3102 24,1582 13,6 3
Sincik (Adıyaman) 10:04:34 08-01-2025 38,13556 38,53028 7 1,4
GULUMUSAGI-(MALATYA) 10:04:33 08-01-2025 38,2262 38,4403 12,2 1,2
Arsuz (Hatay) 09:22:09 08-01-2025 36,36194 35,95139 7 1,6
HUYUK-ARSUZ (HATAY) 09:22:09 08-01-2025 36,3385 35,9425 8,3 1,7
Doğanşehir (Malatya) 09:13:02 08-01-2025 37,98278 37,65639 6,99 1,5
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:13:01 08-01-2025 37,97 37,6035 17,3 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 08:56:30 08-01-2025 38,22278 38,19639 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:55:43 08-01-2025 38,25611 38,19139 7,06 1,5
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 08:55:42 08-01-2025 38,2525 38,183 0 1,5
YENICE-GELENDOST (ISPARTA) 08:47:51 08-01-2025 38,143 30,9223 5,4 1,5
Pasinler (Erzurum) 08:46:47 08-01-2025 39,93361 41,73 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:39:50 08-01-2025 38,31417 38,25556 9,59 2,5
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 08:39:49 08-01-2025 38,3147 38,2403 5,4 2,5
Pasinler (Erzurum) 08:38:02 08-01-2025 39,92417 41,74139 6,76 1,2
CELEP-KULU (KONYA) 08:31:35 08-01-2025 38,9413 32,9495 13,1 1,2
Pasinler (Erzurum) 08:28:35 08-01-2025 39,90167 41,75833 7,06 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:22:31 08-01-2025 38,07028 37,15361 7,03 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 08:22:30 08-01-2025 38,1005 37,1442 8,9 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:14:03 08-01-2025 38,08583 37,13194 7,07 1,5
Soma (Manisa) 08:11:34 08-01-2025 39,18694 27,75917 9,53 2,1
KARACAKAS-SOMA (MANISA) 08:11:34 08-01-2025 39,1967 27,7583 6,8 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:53:52 08-01-2025 38,0925 37,29528 9,3 1,8
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:53:52 08-01-2025 38,0932 37,3113 2,7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 07:47:50 08-01-2025 38,07444 37,95833 7 1,2
Pasinler (Erzurum) 07:33:43 08-01-2025 39,91167 41,735 7 1,2
Menteşe (Muğla) 07:26:17 08-01-2025 37,14194 28,77361 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:11:12 08-01-2025 38,24306 37,31361 7 2,5
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:11:10 08-01-2025 38,258 37,3353 5 2,5
Pasinler (Erzurum) 07:08:06 08-01-2025 39,92694 41,73361 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 07:03:57 08-01-2025 40,22444 31,96833 7,19 1,3
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) 06:47:33 08-01-2025 36,7975 38,247 7,3 2,1
Pasinler (Erzurum) 06:27:01 08-01-2025 39,87694 41,69861 24,56 1,3
Pasinler (Erzurum) 06:12:41 08-01-2025 39,88222 41,72417 7 1,3
KONAKLI-SEFAATLI (YOZGAT) 05:58:36 08-01-2025 39,4768 34,7487 8,9 1,3
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 05:55:50 08-01-2025 37,8458 36,6422 8,8 1,8
Pasinler (Erzurum) 05:53:26 08-01-2025 39,88111 41,75444 6,2 1,6
Pasinler (Erzurum) 05:33:55 08-01-2025 39,87806 41,75 10,62 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:30:43 08-01-2025 38,1215 37,138 1,2 1,6
Pasinler (Erzurum) 05:26:41 08-01-2025 39,8875 41,73528 7,02 1,4
Pasinler (Erzurum) 05:23:06 08-01-2025 39,88861 41,72 6,98 1,2
Pasinler (Erzurum) 05:13:15 08-01-2025 39,88028 41,77444 17,32 1,4
Pasinler (Erzurum) 05:05:32 08-01-2025 39,87167 41,76611 7 1,9
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 05:05:31 08-01-2025 39,8728 41,7555 4,1 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 04:51:54 08-01-2025 37,1702 28,8043 10,1 1,7
Pasinler (Erzurum) 04:43:09 08-01-2025 39,87278 41,78972 22,93 2,5
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 04:43:08 08-01-2025 39,8468 41,7297 5 2,5
Pasinler (Erzurum) 04:30:02 08-01-2025 39,89056 41,75278 14,81 4,5
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) REVIZE01 (2025.01.08 04:30:01) 04:30:01 08-01-2025 39,844 41,7557 6,4 4,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:48:35 08-01-2025 38,12472 37,11667 11,02 2,2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:48:35 08-01-2025 38,132 37,1508 5 2,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:43:22 08-01-2025 38,07056 37,08 9,85 2,1
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:43:19 08-01-2025 38,1075 37,2298 5,4 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:19:01 08-01-2025 38,09306 37,08917 7 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:19:01 08-01-2025 38,102 37,1253 8,5 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:18:31 08-01-2025 38,08389 37,09806 7 1,6
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:18:30 08-01-2025 38,1267 37,1348 9,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:08:13 08-01-2025 38,07722 37,17722 15,93 1,8
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:08:13 08-01-2025 38,1175 37,2243 6,3 1,8
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [94.48 km] Şemdinli (Hakkari) 02:52:50 08-01-2025 36,3025 43,67861 7 2,6
Merkez (Muş) 02:36:23 08-01-2025 39,02111 41,40694 7,88 1,7
Tuzlukçu (Konya) 02:20:25 08-01-2025 38,57111 31,54222 7,73 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:16:54 08-01-2025 38,13722 37,12056 6,51 1,5
Sarıkamış (Kars) 02:15:05 08-01-2025 40,15917 42,64 7,88 1,4
Pütürge (Malatya) 01:43:50 08-01-2025 38,22583 39,05028 5,5 2
YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) 01:43:50 08-01-2025 38,2423 39,0602 5,1 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:19:40 08-01-2025 37,79861 36,78139 7 1,6
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 01:19:36 08-01-2025 37,8422 36,6552 11,8 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:51:34 08-01-2025 38,17583 38,16056 7 1,6
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 00:51:34 08-01-2025 38,1735 38,1275 5,4 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 23:59:31 08-01-2025 38,2017 38,0957 4,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:31 08-01-2025 38,21028 38,11056 7,74 1,3
Menteşe (Muğla) 23:40:11 08-01-2025 37,1875 28,76028 6,98 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:40:10 08-01-2025 37,153 28,8212 15,2 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:06 08-01-2025 39,38528 40,73167 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:21:47 08-01-2025 38,08028 37,50528 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:21:47 08-01-2025 38,0747 37,5205 6,4 1,6
Merkez (Bolu) 23:10:25 08-01-2025 40,82306 31,60139 10,15 1
Battalgazi (Malatya) 23:05:08 08-01-2025 38,175 38,4625 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:21 08-01-2025 38,12 36,94694 7 1,5
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:00:20 08-01-2025 38,1515 36,9707 5,5 1,7
Lice (Diyarbakır) 22:45:39 08-01-2025 38,41278 40,51083 17,64 1,3
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 22:45:37 08-01-2025 38,4632 40,523 11 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) 22:36:45 08-01-2025 36,9675 27,63944 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:36:45 08-01-2025 36,9485 27,6343 5,3 1,3
Tortum (Erzurum) 22:31:19 08-01-2025 40,33556 41,63667 7 1,1
Menderes (İzmir) 22:29:51 08-01-2025 37,98972 27,16889 5,88 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:29:50 08-01-2025 37,9718 27,12 5,7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 22:14:34 08-01-2025 37,12306 36,92417 6,95 1
Nurdağı (Gaziantep) 22:12:47 08-01-2025 37,12472 36,92722 7,01 1,2
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:12:47 08-01-2025 37,1025 36,9565 8,9 1,2
Pasinler (Erzurum) 21:58:55 08-01-2025 39,87028 41,74361 12,93 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:57:09 08-01-2025 37,62444 37,45444 7 0,9
Salihli (Manisa) 21:46:10 08-01-2025 38,53417 28,23361 7,01 1,2
Baykan (Siirt) 21:45:42 08-01-2025 38,07806 41,86806 7,82 1,6
ADAKALE-BAYKAN (SIIRT) 21:45:41 08-01-2025 38,1263 41,8668 7 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:21:37 08-01-2025 35,6533 23,5733 28,3 3
Akdeniz 21:21:33 08-01-2025 35,88944 23,16111 7,47 3
Doğanşehir (Malatya) 21:17:38 08-01-2025 38,06944 37,88417 7 1
Menteşe (Muğla) 21:17:16 08-01-2025 37,12806 28,79222 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 21:17:15 08-01-2025 37,1503 28,8478 16,4 1,2
Kale (Malatya) 21:16:12 08-01-2025 38,39083 38,85833 14,08 1,6
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 21:16:12 08-01-2025 38,4268 38,9055 17,2 1,9
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:58:21 08-01-2025 38,158 36,662 5,5 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 20:58:20 08-01-2025 38,15472 36,62722 7 2,1
Sivrice (Elazığ) 20:48:46 08-01-2025 38,41861 39,05722 10,98 1
Akdeniz – [19.54 km] Dalaman (Muğla) 20:24:51 08-01-2025 36,52472 28,79139 29,92 1,4
AKDENIZ 20:24:51 08-01-2025 36,5115 28,798 25,5 1,5
SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 20:23:48 08-01-2025 39,3795 44,0035 17,6 1,6
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [05.02 km] Doğubayazıt (Ağrı) 20:23:47 08-01-2025 39,37583 44,1725 6,67 1,1
Menemen (İzmir) 20:18:09 08-01-2025 38,66833 26,99417 11,34 1,5
Merkez (Bingöl) 20:04:27 08-01-2025 39,02167 40,40639 7 1,1
İslahiye (Gaziantep) 19:48:25 08-01-2025 36,96583 36,59917 7,01 1,6
KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 19:48:25 08-01-2025 36,9365 36,6533 5,7 1,4
Pamukkale (Denizli) 19:44:56 08-01-2025 37,87083 29,22361 7,8 1
Salihli (Manisa) 19:24:06 08-01-2025 38,51806 28,21917 7 1,5
Tosya (Kastamonu) 19:13:27 08-01-2025 41,15306 34,12972 6,95 1,1
Hekimhan (Malatya) 18:53:59 08-01-2025 38,66694 38,08833 6,99 1,2
Merkez (Çorum) 18:36:05 08-01-2025 40,48472 35,03333 6,96 1,6
ASAGIKORUCEK-MECITOZU (CORUM) 18:36:04 08-01-2025 40,4918 35,1413 8,5 2
Menemen (İzmir) 18:25:20 08-01-2025 38,65611 26,99 9,39 1,9
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 18:25:20 08-01-2025 38,6653 27,0048 10,1 1,8
Erzin (Hatay) 18:12:34 08-01-2025 36,97639 36,10722 7 2,5
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 18:12:34 08-01-2025 36,9717 36,0737 6,8 2,3
Kozan (Adana) 17:47:26 08-01-2025 37,63 35,86944 7 1,5
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 17:47:25 08-01-2025 37,5935 35,849 11,5 1,6
Menteşe (Muğla) 17:44:12 08-01-2025 37,24083 28,58333 7,07 1,2
AKYER-(MUGLA) 17:44:11 08-01-2025 37,3002 28,5268 21,5 1,5
Akdeniz – [64.12 km] Marmaris (Muğla) 17:38:34 08-01-2025 36,05472 28,14222 7 2
AKDENIZ 17:38:34 08-01-2025 36,0275 28,1247 4,8 2,1
YUNANISTAN 17:36:28 08-01-2025 40,0063 23,2885 10,5 2,3
Nilüfer (Bursa) 17:34:30 08-01-2025 40,20833 28,98528 8,14 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:31:57 08-01-2025 38,405 38,1275 6,99 1,7
AKSARAY-AKCADAG (MALATYA) 17:31:57 08-01-2025 38,4297 38,1232 6,1 1,6
Salihli (Manisa) 17:25:29 08-01-2025 38,51722 28,2175 6,93 1,5
Maden (Elazığ) 17:19:26 08-01-2025 38,58167 39,58861 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 17:12:48 08-01-2025 38,1525 38,57639 7 1,7
İskilip (Çorum) 16:51:43 08-01-2025 40,88139 34,5625 7 0,9
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:29:42 08-01-2025 39,4255 31,5362 0 1,3
PIYADELER-ALASEHIR (MANISA) 16:18:20 08-01-2025 38,4257 28,4513 27,6 1,3
Merkez (Erzincan) 16:06:22 08-01-2025 39,79194 39,46722 7,16 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:19:14 08-01-2025 37,94417 36,59167 7 1,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 15:01:52 08-01-2025 37,83722 37,25278 8,78 1,3
Kazan (Ankara) 13:57:19 08-01-2025 40,21778 32,81056 7 1,4
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 13:57:19 08-01-2025 40,1737 32,9207 0 1,6
Pamukkale (Denizli) 13:52:31 08-01-2025 37,88639 29,26611 10,03 1,8
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 13:52:31 08-01-2025 37,892 29,2697 7,7 1,7
Çelebi (Kırıkkale) 13:27:43 08-01-2025 39,47806 33,50111 7 1,1
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:27:42 08-01-2025 39,4802 33,496 11,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 13:00:29 08-01-2025 38,13583 36,4025 7,01 1,5
TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:00:28 08-01-2025 38,1213 36,4595 17,2 1,5
KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN) 13:00:13 08-01-2025 37,5183 40,3798 3,6 1,5
Erzin (Hatay) 12:52:04 08-01-2025 36,97306 36,08667 4,36 2,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 12:52:04 08-01-2025 36,9892 36,0927 13,2 2,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:42:44 08-01-2025 39,69194 29,41306 7,19 1,4
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:42:44 08-01-2025 39,6312 29,4013 0 1,5
