Dolar 37,9240
Euro 41,1992
Altın 3.815,33
BİST 9.523,31
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16°C
Az Bulutlu
İstanbul
16°C
Az Bulutlu
Per 15°C
Cum 15°C
Cts 15°C
Paz 9°C

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Şubat 2025

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Şubat 2025
27 Şubat 2025 6:01 PM
40

28 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 00:09:40 28-02-2025 36,6545 25,469 6,8 2,8
EGE DENIZI 00:05:18 28-02-2025 36,5948 25,4238 7,1 3,2
Pütürge (Malatya) 23:21:48 27-02-2025 38,23972 38,75722 12,21 2,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 23:21:47 27-02-2025 38,2637 38,7868 1 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:05:14 27-02-2025 38,2125 38,08778 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:43:37 27-02-2025 38,24056 38,75722 10,58 1,1
Yayladere (Bingöl) 21:37:00 27-02-2025 39,21694 40,19361 7,04 1,6
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 21:37:00 27-02-2025 39,2037 40,1895 8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 21:04:53 27-02-2025 38,17111 37,8275 16,08 1,7
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:04:53 27-02-2025 38,1738 37,824 8,2 1,7
Menderes (İzmir) 20:41:09 27-02-2025 38,24111 27,20806 7 2
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 20:41:09 27-02-2025 38,2535 27,2183 6,8 2,2
Genç (Bingöl) 20:33:33 27-02-2025 38,52028 40,2775 7,02 2
UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) 20:33:32 27-02-2025 38,51 40,2463 1 2,1
Ege Denizi – [12.90 km] Marmaris (Muğla) 20:13:57 27-02-2025 36,68361 27,89972 6,77 1,3
EMECIK-DATCA (MUGLA) 20:13:57 27-02-2025 36,7333 27,8903 10,2 1,4
Milas (Muğla) 19:59:44 27-02-2025 37,16861 27,73833 6,98 1,4
ALACAM-MILAS (MUGLA) 19:59:43 27-02-2025 37,1653 27,7723 6,9 1,6
Soma (Manisa) 19:56:04 27-02-2025 39,23361 27,70833 10,3 2
TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) 19:56:03 27-02-2025 39,2377 27,7402 7 2,2
Darende (Malatya) 18:58:13 27-02-2025 38,41694 37,48611 6,95 2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 18:58:11 27-02-2025 38,413 37,5463 1,2 2
Ulaş (Sivas) 18:11:24 27-02-2025 39,42833 37,34972 6,85 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 18:11:24 27-02-2025 39,4125 37,2868 9,4 1,7
Doğanşehir (Malatya) 17:00:05 27-02-2025 38,05667 37,76861 13,62 1,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:00:05 27-02-2025 38,0522 37,7395 17,1 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:07:47 27-02-2025 36,40361 38,61639 7,55 2,2
SURIYE 16:07:42 27-02-2025 36,4172 38,8025 16,6 2,1
Aladağ (Adana) 15:48:57 27-02-2025 37,66444 35,44389 6,99 1,9
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 15:48:56 27-02-2025 37,6515 35,395 9,2 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:27:51 27-02-2025 38,01306 37,58333 7 1,7
Hozat (Tunceli) 15:17:24 27-02-2025 39,18056 39,19944 7 1,3
Marmara Denizi – [01.14 km] Marmara (Balıkesir) 14:27:54 27-02-2025 40,49306 27,53556 14,5 3
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 14:27:54 27-02-2025 40,487 27,5432 15,6 3,2
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Besni (Adıyaman) 13:42:04 27-02-2025 37,68333 37,79639 7 1
HISARCIK (KUTAHYA) 13:32:51 27-02-2025 39,2697 29,2183 0 1,8
Besni (Adıyaman) 13:31:38 27-02-2025 37,6925 38,00056 7,11 1,9
Akdeniz – [37.63 km] Seydikemer (Muğla) 13:11:14 27-02-2025 36,19778 28,87 11,09 2
AKDENIZ 13:11:13 27-02-2025 36,2142 28,8933 7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:46 27-02-2025 39,48583 28,16889 13,5 1,8
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:45 27-02-2025 39,4825 28,1547 3,8 1,9
Ulaş (Sivas) 12:36:47 27-02-2025 39,44139 37,35667 7,2 1,7
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 12:36:45 27-02-2025 39,432 37,2643 0 1,6
Merkez (Elazığ) 12:24:17 27-02-2025 38,525 39,38333 7 1,1
Darende (Malatya) 11:57:57 27-02-2025 38,39833 37,45139 12,71 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 11:57:56 27-02-2025 38,4138 37,4973 7,9 1,6
ASAGIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA) 11:49:42 27-02-2025 40,3117 31,7627 15,7 2,1
Beypazarı (Ankara) 11:49:38 27-02-2025 40,10583 31,88667 6,87 2
EGE DENIZI 11:38:45 27-02-2025 36,627 25,6293 5,4 1,8
Merkez (Elazığ) 11:19:08 27-02-2025 38,53389 39,41361 7 1,4
Serik (Antalya) 10:58:19 27-02-2025 37,19528 30,98667 30,47 2,6
HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) 10:58:14 27-02-2025 37,1702 30,9488 91,6 2,2
EGE DENIZI 10:28:33 27-02-2025 36,555 25,653 15,7 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 09:33:15 27-02-2025 34,7983 24,829 11,9 2,8
EGE DENIZI 09:16:03 27-02-2025 36,5832 25,5932 17,4 2,4
EGE DENIZI 09:00:44 27-02-2025 36,5418 25,6987 6 2
EGE DENIZI 08:57:02 27-02-2025 36,4552 25,6568 10,6 1,6
Acıpayam (Denizli) 08:13:32 27-02-2025 37,10194 29,02083 7 1,4
EGE DENIZI 07:29:51 27-02-2025 36,6693 25,5627 5,8 2
EGE DENIZI 07:27:57 27-02-2025 36,6102 25,5518 9,8 2,1
Akdeniz – [34.44 km] Dalaman (Muğla) 07:17:09 27-02-2025 36,4025 28,70083 7,34 1,6
AKDENIZ 07:17:08 27-02-2025 36,3908 28,6587 5,7 1,8
Çameli (Denizli) 06:32:06 27-02-2025 37,15944 29,36028 11,59 1,1
Menteşe (Muğla) 06:28:59 27-02-2025 37,10583 28,82778 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:26:36 27-02-2025 38,365 37,47667 6,98 1,1
Kale (Malatya) 05:54:58 27-02-2025 38,33806 38,75028 12,26 0,7
Genç (Bingöl) 04:28:00 27-02-2025 38,60528 40,67 7,01 2,4
YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) 04:28:00 27-02-2025 38,6082 40,6712 7,5 2,5
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
GOKGOZ-KOZAN (ADANA) 03:28:11 27-02-2025 37,5892 35,6145 18,6 1,4
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 03:05:19 27-02-2025 35,00778 33,185 56,61 1,9
KIBRIS-LAPTA 03:05:19 27-02-2025 35,2753 33,2473 21,3 2
Ulaş (Sivas) 02:30:44 27-02-2025 39,435 37,34167 7,81 1,8
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 02:30:43 27-02-2025 39,4272 37,4047 8 1,8
Doğanşehir (Malatya) 02:05:57 27-02-2025 38,16972 38,02444 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 02:04:46 27-02-2025 38,03 37,59306 7 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:04:43 27-02-2025 38,0375 37,5937 2,4 1,7
EGE DENIZI 01:22:00 27-02-2025 36,6818 25,478 18,4 2,5
Ege Denizi 01:12:50 27-02-2025 36,68583 25,7 7 3,7
EGE DENIZI 01:12:45 27-02-2025 36,5313 25,5805 6,5 3,4
Ulaş (Sivas) 00:38:18 27-02-2025 39,41917 37,31889 7 1,7
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:38:18 27-02-2025 39,4272 37,294 8,9 1,7
Ulaş (Sivas) 00:32:22 27-02-2025 39,41972 37,33194 7 1,8
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:32:21 27-02-2025 39,4123 37,2883 6,1 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 00:09:40 28-02-2025 36,6545 25,469 6,8 2,8
EGE DENIZI 00:05:18 28-02-2025 36,5948 25,4238 7,1 3,2
Pütürge (Malatya) 23:21:48 27-02-2025 38,23972 38,75722 12,21 2,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 23:21:47 27-02-2025 38,2637 38,7868 1 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:05:14 27-02-2025 38,2125 38,08778 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:43:37 27-02-2025 38,24056 38,75722 10,58 1,1
Yayladere (Bingöl) 21:37:00 27-02-2025 39,21694 40,19361 7,04 1,6
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 21:37:00 27-02-2025 39,2037 40,1895 8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 21:04:53 27-02-2025 38,17111 37,8275 16,08 1,7
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:04:53 27-02-2025 38,1738 37,824 8,2 1,7
Menderes (İzmir) 20:41:09 27-02-2025 38,24111 27,20806 7 2
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 20:41:09 27-02-2025 38,2535 27,2183 6,8 2,2
Genç (Bingöl) 20:33:33 27-02-2025 38,52028 40,2775 7,02 2
UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) 20:33:32 27-02-2025 38,51 40,2463 1 2,1
Ege Denizi – [12.90 km] Marmaris (Muğla) 20:13:57 27-02-2025 36,68361 27,89972 6,77 1,3
EMECIK-DATCA (MUGLA) 20:13:57 27-02-2025 36,7333 27,8903 10,2 1,4
Milas (Muğla) 19:59:44 27-02-2025 37,16861 27,73833 6,98 1,4
ALACAM-MILAS (MUGLA) 19:59:43 27-02-2025 37,1653 27,7723 6,9 1,6
Soma (Manisa) 19:56:04 27-02-2025 39,23361 27,70833 10,3 2
TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) 19:56:03 27-02-2025 39,2377 27,7402 7 2,2
Darende (Malatya) 18:58:13 27-02-2025 38,41694 37,48611 6,95 2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 18:58:11 27-02-2025 38,413 37,5463 1,2 2
Ulaş (Sivas) 18:11:24 27-02-2025 39,42833 37,34972 6,85 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 18:11:24 27-02-2025 39,4125 37,2868 9,4 1,7
Doğanşehir (Malatya) 17:00:05 27-02-2025 38,05667 37,76861 13,62 1,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:00:05 27-02-2025 38,0522 37,7395 17,1 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:07:47 27-02-2025 36,40361 38,61639 7,55 2,2
SURIYE 16:07:42 27-02-2025 36,4172 38,8025 16,6 2,1
Aladağ (Adana) 15:48:57 27-02-2025 37,66444 35,44389 6,99 1,9
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 15:48:56 27-02-2025 37,6515 35,395 9,2 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:27:51 27-02-2025 38,01306 37,58333 7 1,7
Hozat (Tunceli) 15:17:24 27-02-2025 39,18056 39,19944 7 1,3
Marmara Denizi – [01.14 km] Marmara (Balıkesir) 14:27:54 27-02-2025 40,49306 27,53556 14,5 3
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 14:27:54 27-02-2025 40,487 27,5432 15,6 3,2
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Besni (Adıyaman) 13:42:04 27-02-2025 37,68333 37,79639 7 1
HISARCIK (KUTAHYA) 13:32:51 27-02-2025 39,2697 29,2183 0 1,8
Besni (Adıyaman) 13:31:38 27-02-2025 37,6925 38,00056 7,11 1,9
Akdeniz – [37.63 km] Seydikemer (Muğla) 13:11:14 27-02-2025 36,19778 28,87 11,09 2
AKDENIZ 13:11:13 27-02-2025 36,2142 28,8933 7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:46 27-02-2025 39,48583 28,16889 13,5 1,8
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:45 27-02-2025 39,4825 28,1547 3,8 1,9
Ulaş (Sivas) 12:36:47 27-02-2025 39,44139 37,35667 7,2 1,7
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 12:36:45 27-02-2025 39,432 37,2643 0 1,6
Merkez (Elazığ) 12:24:17 27-02-2025 38,525 39,38333 7 1,1
Darende (Malatya) 11:57:57 27-02-2025 38,39833 37,45139 12,71 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 11:57:56 27-02-2025 38,4138 37,4973 7,9 1,6
ASAGIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA) 11:49:42 27-02-2025 40,3117 31,7627 15,7 2,1
Beypazarı (Ankara) 11:49:38 27-02-2025 40,10583 31,88667 6,87 2
EGE DENIZI 11:38:45 27-02-2025 36,627 25,6293 5,4 1,8
Merkez (Elazığ) 11:19:08 27-02-2025 38,53389 39,41361 7 1,4
Serik (Antalya) 10:58:19 27-02-2025 37,19528 30,98667 30,47 2,6
HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) 10:58:14 27-02-2025 37,1702 30,9488 91,6 2,2
EGE DENIZI 10:28:33 27-02-2025 36,555 25,653 15,7 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 09:33:15 27-02-2025 34,7983 24,829 11,9 2,8
EGE DENIZI 09:16:03 27-02-2025 36,5832 25,5932 17,4 2,4
EGE DENIZI 09:00:44 27-02-2025 36,5418 25,6987 6 2
EGE DENIZI 08:57:02 27-02-2025 36,4552 25,6568 10,6 1,6
Acıpayam (Denizli) 08:13:32 27-02-2025 37,10194 29,02083 7 1,4
EGE DENIZI 07:29:51 27-02-2025 36,6693 25,5627 5,8 2
EGE DENIZI 07:27:57 27-02-2025 36,6102 25,5518 9,8 2,1
Akdeniz – [34.44 km] Dalaman (Muğla) 07:17:09 27-02-2025 36,4025 28,70083 7,34 1,6
AKDENIZ 07:17:08 27-02-2025 36,3908 28,6587 5,7 1,8
Çameli (Denizli) 06:32:06 27-02-2025 37,15944 29,36028 11,59 1,1
Menteşe (Muğla) 06:28:59 27-02-2025 37,10583 28,82778 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:26:36 27-02-2025 38,365 37,47667 6,98 1,1
Kale (Malatya) 05:54:58 27-02-2025 38,33806 38,75028 12,26 0,7
Genç (Bingöl) 04:28:00 27-02-2025 38,60528 40,67 7,01 2,4
YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) 04:28:00 27-02-2025 38,6082 40,6712 7,5 2,5
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
GOKGOZ-KOZAN (ADANA) 03:28:11 27-02-2025 37,5892 35,6145 18,6 1,4
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 03:05:19 27-02-2025 35,00778 33,185 56,61 1,9
KIBRIS-LAPTA 03:05:19 27-02-2025 35,2753 33,2473 21,3 2
Ulaş (Sivas) 02:30:44 27-02-2025 39,435 37,34167 7,81 1,8
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 02:30:43 27-02-2025 39,4272 37,4047 8 1,8
Doğanşehir (Malatya) 02:05:57 27-02-2025 38,16972 38,02444 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 02:04:46 27-02-2025 38,03 37,59306 7 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:04:43 27-02-2025 38,0375 37,5937 2,4 1,7
EGE DENIZI 01:22:00 27-02-2025 36,6818 25,478 18,4 2,5
Ege Denizi 01:12:50 27-02-2025 36,68583 25,7 7 3,7
EGE DENIZI 01:12:45 27-02-2025 36,5313 25,5805 6,5 3,4
Ulaş (Sivas) 00:38:18 27-02-2025 39,41917 37,31889 7 1,7
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:38:18 27-02-2025 39,4272 37,294 8,9 1,7
Ulaş (Sivas) 00:32:22 27-02-2025 39,41972 37,33194 7 1,8
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:32:21 27-02-2025 39,4123 37,2883 6,1 1,9
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.