Dolar 35,7930
Euro 37,3711
Altın 3.177,55
BİST 10.076,99
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 15°C
Az Bulutlu
İstanbul
15°C
Az Bulutlu
Cum 14°C
Cts 13°C
Paz 11°C
Pts 8°C

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ocak 2025

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ocak 2025
29 Ocak 2025 8:14 PM
14

30 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 23:57:22 29-01-2025 40,20444 28,97139 6,33 2,5
NILUFER (BURSA) 23:57:21 29-01-2025 40,199 28,9822 4,2 2,8
Battalgazi (Malatya) 23:44:38 29-01-2025 38,17583 38,45444 7 0,9
Akdeniz 23:11:48 29-01-2025 35,75028 35,65944 5,67 2,3
Lapseki (Çanakkale) 22:48:37 29-01-2025 40,21833 26,93139 19,36 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:44:19 29-01-2025 37,61278 37,17861 9,62 2,8
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 22:44:18 29-01-2025 37,6152 37,192 7 2,8
Şenkaya (Erzurum) 22:34:20 29-01-2025 40,50444 42,35139 14,29 2,2
TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) 22:34:19 29-01-2025 40,5147 42,3602 5,7 2,2
Karadeniz – [03.59 km] Fındıklı (Rize) 22:25:25 29-01-2025 41,32889 41,20389 6,99 1,2
Kale (Malatya) 22:24:37 29-01-2025 38,39028 38,81139 14,44 1,4
Ege Denizi 22:10:20 29-01-2025 36,62167 25,54972 7 2,1
Şenkaya (Erzurum) 21:59:16 29-01-2025 40,50222 42,35778 6,97 1,7
KURKCU-SENKAYA (ERZURUM) 21:59:15 29-01-2025 40,5083 42,3992 7,8 2,1
Şenkaya (Erzurum) 21:53:10 29-01-2025 40,50361 42,35528 15,09 2,3
YESILKAYA-SENKAYA (ERZURUM) 21:53:09 29-01-2025 40,5447 42,3337 9,2 2,3
Akdeniz – [25.07 km] Kaş (Antalya) 21:46:03 29-01-2025 36,13583 29,10083 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 21:40:15 29-01-2025 38,14083 38,5525 7 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.79 km] Menderes (İzmir) 21:35:25 29-01-2025 37,92028 26,95361 6,72 1,4
Kale (Malatya) 21:29:09 29-01-2025 38,35056 38,75444 11,66 1
Gölmarmara (Manisa) 20:44:48 29-01-2025 38,67917 27,96194 7 1
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) 20:37:11 29-01-2025 37,431 36,9755 5 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 20:37:11 29-01-2025 37,42083 36,89333 6,05 1,1
Kemah (Erzincan) 19:41:28 29-01-2025 39,7 38,86056 7,07 1,4
KARACA-KEMAH (ERZINCAN) 19:41:25 29-01-2025 39,697 38,719 5,3 1,7
Göle (Ardahan) 19:26:58 29-01-2025 40,87417 42,47917 7,36 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 18:49:18 29-01-2025 37,95028 36,36944 6,94 2
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:49:17 29-01-2025 37,9567 36,444 7,6 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:28:39 29-01-2025 36,57722 38,64194 7,07 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 17:55:25 29-01-2025 37,82694 36,28417 7 2,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 17:55:24 29-01-2025 37,821 36,28 1,5 2,7
Akdeniz – [52.91 km] Seydikemer (Muğla) 17:41:51 29-01-2025 36,05917 28,795 7,34 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 17:11:52 29-01-2025 38,39222 27,67194 7 2
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:34:48 29-01-2025 36,58361 38,62611 7 1,8
GOKCAYIR-ELESKIRT (AGRI) 16:22:48 29-01-2025 39,7858 42,3837 18,9 0,9
Karaçoban (Erzurum) 16:22:47 29-01-2025 39,45639 42,23333 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 15:16:16 29-01-2025 38,44417 38,03583 6,97 1,8
AKCADAG (MALATYA) 15:16:14 29-01-2025 38,3517 37,9857 9,3 1,7
Kotayk (Ermenistan) – [41.74 km] Aralık (Iğdır) 15:16:07 29-01-2025 40,24889 44,78833 7 1,9
Merkez (Sivas) 14:50:46 29-01-2025 39,6525 37,38 7,43 2,6
HACIALI-(SIVAS) REVIZE01 (2025.01.29 14:50:46) 14:50:46 29-01-2025 39,6438 37,374 8,8 2,7
SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG) 14:04:25 29-01-2025 38,7937 38,828 5,1 1,2
İkizdere (Rize) 14:02:17 29-01-2025 40,80861 40,56028 7,29 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 13:21:49 29-01-2025 38,11944 36,58306 7,03 2,3
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:21:49 29-01-2025 38,0872 36,5847 13,5 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:21 29-01-2025 39,45361 28,1725 7,01 1,7
TURKALI-(BALIKESIR) 13:00:18 29-01-2025 39,4965 27,8702 11,3 1,7
Soma (Manisa) 12:42:22 29-01-2025 39,19361 27,60722 7,01 1,3
RECEPLI-(MANISA) 12:42:17 29-01-2025 38,9235 27,3812 11,7 1,6
Divriği (Sivas) 12:41:33 29-01-2025 39,37222 38,33389 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:40:47 29-01-2025 38,25 38,09833 7 1,4
DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA) 12:40:47 29-01-2025 38,8883 37,9718 5 1
Çelebi (Kırıkkale) 11:57:08 29-01-2025 39,48167 33,485 7 1
ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) 11:56:48 29-01-2025 40,4418 29,3177 0 1,3
İnönü (Eskişehir) 11:54:45 29-01-2025 39,78111 30,16917 7 1
Bala (Ankara) 11:49:52 29-01-2025 39,42306 33,35556 7 1,2
TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) 11:49:52 29-01-2025 39,4133 33,5415 17,4 1,4
Merkez (Kırşehir) 11:38:15 29-01-2025 39,23389 34,1375 7 1
Akdeniz – [74.49 km] Marmaris (Muğla) 11:32:29 29-01-2025 36,00806 28,41556 7 1,8
AKDENIZ 11:32:28 29-01-2025 35,8995 28,5628 8,7 1,9
Manavgat (Antalya) 11:21:58 29-01-2025 37,21278 31,31694 7,15 1,1
Kale (Malatya) 11:12:56 29-01-2025 38,29778 38,75083 12,6 1,2
Doğanşehir (Malatya) 11:10:11 29-01-2025 37,91083 37,94444 15,09 2,6
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:10:11 29-01-2025 37,9495 37,9475 5,2 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:06:51 29-01-2025 38,24056 38,07111 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:46 29-01-2025 39,27028 28,06083 10,13 2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:02:44 29-01-2025 39,3097 27,9937 13 1,8
Karapınar (Konya) 11:02:39 29-01-2025 37,86056 33,31333 7 1,1
Merkez (Elazığ) 11:01:44 29-01-2025 38,56722 39,26028 6,01 1,4
Doğanşehir (Malatya) 10:57:12 29-01-2025 37,905 37,95889 7 1,6
Kaman (Kırşehir) 10:54:07 29-01-2025 39,33306 33,6725 7 1,1
KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) 10:24:27 29-01-2025 37,4212 33,5815 22,4 1,5
Ayrancı (Karaman) 10:24:26 29-01-2025 37,50389 33,64417 6,94 1,4
Beypazarı (Ankara) 10:19:47 29-01-2025 39,96833 31,95694 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 09:48:21 29-01-2025 38,43361 38,03972 7 1,1
DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2025.01.29 09:48:18) 09:48:18 29-01-2025 38,4943 37,95 27,6 1,6
Gelendost (Isparta) 09:23:11 29-01-2025 38,11583 30,95028 6,97 1,5
YENICE-GELENDOST (ISPARTA) 09:23:10 29-01-2025 38,11 30,9465 21,5 1,6
Akçadağ (Malatya) 09:18:19 29-01-2025 38,45917 38,01417 7 1,3
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 09:18:18 29-01-2025 38,4145 38,0043 10,2 1,5
Akçadağ (Malatya) 09:16:09 29-01-2025 38,46194 38,06056 7,01 1,5
AKCADAG (MALATYA) 09:16:06 29-01-2025 38,3543 38,0077 19,1 1,3
Akseki (Antalya) 08:57:40 29-01-2025 37,1775 31,77194 7 1,3
GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA) 08:57:38 29-01-2025 37,1602 31,7355 5 1,5
Kemah (Erzincan) 08:28:02 29-01-2025 39,65806 38,8075 7,05 1,2
Ege Denizi – [31.33 km] Datça (Muğla) 08:20:52 29-01-2025 36,58583 27,12389 27,32 1,6
Özalp (Van) 07:27:25 29-01-2025 38,57944 43,98694 9,04 1,8
Beypazarı (Ankara) 07:09:56 29-01-2025 40,17722 31,74361 6,96 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:39:23 29-01-2025 37,23833 37,03528 7 1,1
Pütürge (Malatya) 06:29:17 29-01-2025 38,11361 38,60083 7 0,9
Andırın (Kahramanmaraş) 06:13:57 29-01-2025 37,80583 36,28333 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 06:09:05 29-01-2025 37,94361 36,12194 9,93 1,4
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 06:09:03 29-01-2025 37,948 36,1082 8,2 1,1
Merkez (Bolu) 05:51:07 29-01-2025 40,86778 31,60667 9,72 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.00 km] Kuşadası (Aydın) 05:50:32 29-01-2025 37,8075 27,00778 6,96 1,5
Doğanşehir (Malatya) 05:22:28 29-01-2025 38,11222 37,88278 14,84 2,3
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:22:27 29-01-2025 38,1218 37,8702 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 05:16:00 29-01-2025 38,115 37,88306 17,72 1,8
SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:15:58 29-01-2025 38,0465 37,9088 5 1,7
Marmaris (Muğla) 05:06:00 29-01-2025 36,96861 28,28361 6,96 1,5
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
Akdeniz – [43.45 km] Marmaris (Muğla) 04:52:39 29-01-2025 36,37056 28,47028 7 0,9
Merkez (Karabük) 04:48:53 29-01-2025 41,04083 32,76889 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:44:52 29-01-2025 38,11778 37,88556 15,28 3,5
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:44:51 29-01-2025 38,125 37,8693 5 3,4
Aladağ (Adana) 04:24:52 29-01-2025 37,62194 35,55 6,99 1,4
Akçadağ (Malatya) 04:17:08 29-01-2025 38,47 38,10028 6,99 1,2
Menteşe (Muğla) 04:11:50 29-01-2025 37,12833 28,825 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 04:05:29 29-01-2025 38,45806 38,02306 7,02 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 04:05:29 29-01-2025 38,4182 38,0422 6,8 1,4
Merkez (Bingöl) 03:54:22 29-01-2025 39,02333 40,42194 5,65 0,9
Menteşe (Muğla) 03:40:56 29-01-2025 37,13944 28,80806 7 1
Merkez (Erzincan) 03:36:50 29-01-2025 39,85306 39,1 5,04 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 03:15:08 29-01-2025 38,4 27,67694 8,46 1,6
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
Ege Denizi – [107.28 km] Datça (Muğla) 03:02:07 29-01-2025 35,76972 27,09861 6,36 1,7
Nilüfer (Bursa) 02:55:33 29-01-2025 40,20722 28,97639 10,75 1,4
Aladağ (Adana) 02:19:19 29-01-2025 37,63444 35,48556 6,98 1,2
YUNANISTAN 02:16:39 29-01-2025 40,22 23,3337 3,1 2,6
Akdeniz – [49.06 km] Kumluca (Antalya) 02:16:09 29-01-2025 35,87611 30,45111 8,59 2,8
Kadışehri (Yozgat) 02:13:21 29-01-2025 40,06917 35,92361 10,93 1,8
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 02:13:21 29-01-2025 40,0762 35,9593 5 2
Saimbeyli (Adana) 02:12:58 29-01-2025 37,795 36,22 7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:10:15 29-01-2025 35,1752 27,0227 14,8 3,9
Akdeniz – [183.10 km] Datça (Muğla) 02:10:14 29-01-2025 35,13222 26,79361 8,85 3,9
Yazıhan (Malatya) 01:58:37 29-01-2025 38,59694 38,04222 6,92 1,1
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 01:51:32 29-01-2025 36,7213 36,0973 5,7 1,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [11.70 km] Payas (Hatay) 01:51:31 29-01-2025 36,70861 36,09 7,51 1,7
Ayrancı (Karaman) 01:37:56 29-01-2025 37,5075 33,64083 6,98 1
Arguvan (Malatya) 01:20:49 29-01-2025 38,86694 38,22306 7 1,1
Marmaris (Muğla) 01:14:37 29-01-2025 36,98083 28,29417 7,05 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
Osmancık (Çorum) 01:11:05 29-01-2025 40,96694 35,04028 6,96 1
Ege Denizi – [13.20 km] Didim (Aydın) 01:08:25 29-01-2025 37,40944 27,075 6,83 1,1
Aladağ (Adana) 00:51:40 29-01-2025 37,58917 35,46972 7 1,1
Akdeniz , Güzelyurt Körfezi 00:47:12 29-01-2025 35,3225 32,92472 72,72 2,3
KIBRIS-SADRAZAMKOY 00:47:12 29-01-2025 35,2978 32,9023 67,3 2,4
Karaçoban (Erzurum) 00:46:11 29-01-2025 39,45167 42,22528 7 1,1
Akdeniz – [37.74 km] Fethiye (Muğla) 00:44:10 29-01-2025 36,23611 28,82583 6,86 1,1
Merkez (Hakkari) 00:43:11 29-01-2025 37,73889 43,68389 7,33 1,6
Ayrancı (Karaman) 00:42:26 29-01-2025 37,52639 33,65722 7,03 1,7
Saimbeyli (Adana) 00:35:12 29-01-2025 37,81806 36,23333 7 2,1
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 00:35:12 29-01-2025 37,8168 36,2352 8,3 2,1
Menteşe (Muğla) 00:31:20 29-01-2025 37,25806 28,52722 7,01 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 23:57:22 29-01-2025 40,20444 28,97139 6,33 2,5
NILUFER (BURSA) 23:57:21 29-01-2025 40,199 28,9822 4,2 2,8
Battalgazi (Malatya) 23:44:38 29-01-2025 38,17583 38,45444 7 0,9
Akdeniz 23:11:48 29-01-2025 35,75028 35,65944 5,67 2,3
Lapseki (Çanakkale) 22:48:37 29-01-2025 40,21833 26,93139 19,36 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:44:19 29-01-2025 37,61278 37,17861 9,62 2,8
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 22:44:18 29-01-2025 37,6152 37,192 7 2,8
Şenkaya (Erzurum) 22:34:20 29-01-2025 40,50444 42,35139 14,29 2,2
TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) 22:34:19 29-01-2025 40,5147 42,3602 5,7 2,2
Karadeniz – [03.59 km] Fındıklı (Rize) 22:25:25 29-01-2025 41,32889 41,20389 6,99 1,2
Kale (Malatya) 22:24:37 29-01-2025 38,39028 38,81139 14,44 1,4
Ege Denizi 22:10:20 29-01-2025 36,62167 25,54972 7 2,1
Şenkaya (Erzurum) 21:59:16 29-01-2025 40,50222 42,35778 6,97 1,7
KURKCU-SENKAYA (ERZURUM) 21:59:15 29-01-2025 40,5083 42,3992 7,8 2,1
Şenkaya (Erzurum) 21:53:10 29-01-2025 40,50361 42,35528 15,09 2,3
YESILKAYA-SENKAYA (ERZURUM) 21:53:09 29-01-2025 40,5447 42,3337 9,2 2,3
Akdeniz – [25.07 km] Kaş (Antalya) 21:46:03 29-01-2025 36,13583 29,10083 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 21:40:15 29-01-2025 38,14083 38,5525 7 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.79 km] Menderes (İzmir) 21:35:25 29-01-2025 37,92028 26,95361 6,72 1,4
Kale (Malatya) 21:29:09 29-01-2025 38,35056 38,75444 11,66 1
Gölmarmara (Manisa) 20:44:48 29-01-2025 38,67917 27,96194 7 1
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) 20:37:11 29-01-2025 37,431 36,9755 5 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 20:37:11 29-01-2025 37,42083 36,89333 6,05 1,1
Kemah (Erzincan) 19:41:28 29-01-2025 39,7 38,86056 7,07 1,4
KARACA-KEMAH (ERZINCAN) 19:41:25 29-01-2025 39,697 38,719 5,3 1,7
Göle (Ardahan) 19:26:58 29-01-2025 40,87417 42,47917 7,36 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 18:49:18 29-01-2025 37,95028 36,36944 6,94 2
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:49:17 29-01-2025 37,9567 36,444 7,6 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:28:39 29-01-2025 36,57722 38,64194 7,07 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 17:55:25 29-01-2025 37,82694 36,28417 7 2,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 17:55:24 29-01-2025 37,821 36,28 1,5 2,7
Akdeniz – [52.91 km] Seydikemer (Muğla) 17:41:51 29-01-2025 36,05917 28,795 7,34 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 17:11:52 29-01-2025 38,39222 27,67194 7 2
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:34:48 29-01-2025 36,58361 38,62611 7 1,8
GOKCAYIR-ELESKIRT (AGRI) 16:22:48 29-01-2025 39,7858 42,3837 18,9 0,9
Karaçoban (Erzurum) 16:22:47 29-01-2025 39,45639 42,23333 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 15:16:16 29-01-2025 38,44417 38,03583 6,97 1,8
AKCADAG (MALATYA) 15:16:14 29-01-2025 38,3517 37,9857 9,3 1,7
Kotayk (Ermenistan) – [41.74 km] Aralık (Iğdır) 15:16:07 29-01-2025 40,24889 44,78833 7 1,9
Merkez (Sivas) 14:50:46 29-01-2025 39,6525 37,38 7,43 2,6
HACIALI-(SIVAS) REVIZE01 (2025.01.29 14:50:46) 14:50:46 29-01-2025 39,6438 37,374 8,8 2,7
SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG) 14:04:25 29-01-2025 38,7937 38,828 5,1 1,2
İkizdere (Rize) 14:02:17 29-01-2025 40,80861 40,56028 7,29 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 13:21:49 29-01-2025 38,11944 36,58306 7,03 2,3
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:21:49 29-01-2025 38,0872 36,5847 13,5 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:21 29-01-2025 39,45361 28,1725 7,01 1,7
TURKALI-(BALIKESIR) 13:00:18 29-01-2025 39,4965 27,8702 11,3 1,7
Soma (Manisa) 12:42:22 29-01-2025 39,19361 27,60722 7,01 1,3
RECEPLI-(MANISA) 12:42:17 29-01-2025 38,9235 27,3812 11,7 1,6
Divriği (Sivas) 12:41:33 29-01-2025 39,37222 38,33389 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:40:47 29-01-2025 38,25 38,09833 7 1,4
DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA) 12:40:47 29-01-2025 38,8883 37,9718 5 1
Çelebi (Kırıkkale) 11:57:08 29-01-2025 39,48167 33,485 7 1
ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) 11:56:48 29-01-2025 40,4418 29,3177 0 1,3
İnönü (Eskişehir) 11:54:45 29-01-2025 39,78111 30,16917 7 1
Bala (Ankara) 11:49:52 29-01-2025 39,42306 33,35556 7 1,2
TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) 11:49:52 29-01-2025 39,4133 33,5415 17,4 1,4
Merkez (Kırşehir) 11:38:15 29-01-2025 39,23389 34,1375 7 1
Akdeniz – [74.49 km] Marmaris (Muğla) 11:32:29 29-01-2025 36,00806 28,41556 7 1,8
AKDENIZ 11:32:28 29-01-2025 35,8995 28,5628 8,7 1,9
Manavgat (Antalya) 11:21:58 29-01-2025 37,21278 31,31694 7,15 1,1
Kale (Malatya) 11:12:56 29-01-2025 38,29778 38,75083 12,6 1,2
Doğanşehir (Malatya) 11:10:11 29-01-2025 37,91083 37,94444 15,09 2,6
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:10:11 29-01-2025 37,9495 37,9475 5,2 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:06:51 29-01-2025 38,24056 38,07111 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:46 29-01-2025 39,27028 28,06083 10,13 2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:02:44 29-01-2025 39,3097 27,9937 13 1,8
Karapınar (Konya) 11:02:39 29-01-2025 37,86056 33,31333 7 1,1
Merkez (Elazığ) 11:01:44 29-01-2025 38,56722 39,26028 6,01 1,4
Doğanşehir (Malatya) 10:57:12 29-01-2025 37,905 37,95889 7 1,6
Kaman (Kırşehir) 10:54:07 29-01-2025 39,33306 33,6725 7 1,1
KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) 10:24:27 29-01-2025 37,4212 33,5815 22,4 1,5
Ayrancı (Karaman) 10:24:26 29-01-2025 37,50389 33,64417 6,94 1,4
Beypazarı (Ankara) 10:19:47 29-01-2025 39,96833 31,95694 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 09:48:21 29-01-2025 38,43361 38,03972 7 1,1
DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2025.01.29 09:48:18) 09:48:18 29-01-2025 38,4943 37,95 27,6 1,6
Gelendost (Isparta) 09:23:11 29-01-2025 38,11583 30,95028 6,97 1,5
YENICE-GELENDOST (ISPARTA) 09:23:10 29-01-2025 38,11 30,9465 21,5 1,6
Akçadağ (Malatya) 09:18:19 29-01-2025 38,45917 38,01417 7 1,3
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 09:18:18 29-01-2025 38,4145 38,0043 10,2 1,5
Akçadağ (Malatya) 09:16:09 29-01-2025 38,46194 38,06056 7,01 1,5
AKCADAG (MALATYA) 09:16:06 29-01-2025 38,3543 38,0077 19,1 1,3
Akseki (Antalya) 08:57:40 29-01-2025 37,1775 31,77194 7 1,3
GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA) 08:57:38 29-01-2025 37,1602 31,7355 5 1,5
Kemah (Erzincan) 08:28:02 29-01-2025 39,65806 38,8075 7,05 1,2
Ege Denizi – [31.33 km] Datça (Muğla) 08:20:52 29-01-2025 36,58583 27,12389 27,32 1,6
Özalp (Van) 07:27:25 29-01-2025 38,57944 43,98694 9,04 1,8
Beypazarı (Ankara) 07:09:56 29-01-2025 40,17722 31,74361 6,96 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:39:23 29-01-2025 37,23833 37,03528 7 1,1
Pütürge (Malatya) 06:29:17 29-01-2025 38,11361 38,60083 7 0,9
Andırın (Kahramanmaraş) 06:13:57 29-01-2025 37,80583 36,28333 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 06:09:05 29-01-2025 37,94361 36,12194 9,93 1,4
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 06:09:03 29-01-2025 37,948 36,1082 8,2 1,1
Merkez (Bolu) 05:51:07 29-01-2025 40,86778 31,60667 9,72 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.00 km] Kuşadası (Aydın) 05:50:32 29-01-2025 37,8075 27,00778 6,96 1,5
Doğanşehir (Malatya) 05:22:28 29-01-2025 38,11222 37,88278 14,84 2,3
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:22:27 29-01-2025 38,1218 37,8702 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 05:16:00 29-01-2025 38,115 37,88306 17,72 1,8
SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:15:58 29-01-2025 38,0465 37,9088 5 1,7
Marmaris (Muğla) 05:06:00 29-01-2025 36,96861 28,28361 6,96 1,5
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
Akdeniz – [43.45 km] Marmaris (Muğla) 04:52:39 29-01-2025 36,37056 28,47028 7 0,9
Merkez (Karabük) 04:48:53 29-01-2025 41,04083 32,76889 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:44:52 29-01-2025 38,11778 37,88556 15,28 3,5
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:44:51 29-01-2025 38,125 37,8693 5 3,4
Aladağ (Adana) 04:24:52 29-01-2025 37,62194 35,55 6,99 1,4
Akçadağ (Malatya) 04:17:08 29-01-2025 38,47 38,10028 6,99 1,2
Menteşe (Muğla) 04:11:50 29-01-2025 37,12833 28,825 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 04:05:29 29-01-2025 38,45806 38,02306 7,02 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 04:05:29 29-01-2025 38,4182 38,0422 6,8 1,4
Merkez (Bingöl) 03:54:22 29-01-2025 39,02333 40,42194 5,65 0,9
Menteşe (Muğla) 03:40:56 29-01-2025 37,13944 28,80806 7 1
Merkez (Erzincan) 03:36:50 29-01-2025 39,85306 39,1 5,04 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 03:15:08 29-01-2025 38,4 27,67694 8,46 1,6
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
Ege Denizi – [107.28 km] Datça (Muğla) 03:02:07 29-01-2025 35,76972 27,09861 6,36 1,7
Nilüfer (Bursa) 02:55:33 29-01-2025 40,20722 28,97639 10,75 1,4
Aladağ (Adana) 02:19:19 29-01-2025 37,63444 35,48556 6,98 1,2
YUNANISTAN 02:16:39 29-01-2025 40,22 23,3337 3,1 2,6
Akdeniz – [49.06 km] Kumluca (Antalya) 02:16:09 29-01-2025 35,87611 30,45111 8,59 2,8
Kadışehri (Yozgat) 02:13:21 29-01-2025 40,06917 35,92361 10,93 1,8
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 02:13:21 29-01-2025 40,0762 35,9593 5 2
Saimbeyli (Adana) 02:12:58 29-01-2025 37,795 36,22 7 1,5
