Süper Lig Puan Durumu 2024-2025 (14 Ocak) | Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kaç puanı var? İşte 19. hafta Süper Lig maç sonuçları ve 19. hafta fikstürü!
19. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları haftanın kapanış müsabakasıyla belli oldu. Ligde son gün oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti. Süper Lig’de Galatasaray’ın 8 puan gerisinde yer alan Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla ligde puanını 42’e çıkarttı. Yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Bodrum FK’yı mağlup ederek galibiyeti hatırladı. Siyah-beyazlılar 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Başakşehir ile bu kez ligde kozlarını paylaştı. Alandan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar deplasmanda 8. galibiyetini elde etti. Peki, Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kaç puanı var? İşte, 19. hafta Süper Lig puan durumu tablosu, maç sonuçları ve 20. hafta maç fikstürü.
19. HAFTA SÜPER LİG ŞİMDİKİ PUAN DURUMU
Puan durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 18 | 16 | 2 | 0 | 51 | 21 | 30 | 50 |
2.FENERBAHÇE | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 18 | 27 | 42 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 36 |
4.GÖZTEPE | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 | 31 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 30 |
6.BEŞİKTAŞ | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 30 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 26 |
8.GAZİANTEP FK | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 24 |
10.TRABZONSPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | 22 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 22 |
12.KASIMPAŞA | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 30 | -6 | 21 |
13.ONVO ANTALYASPOR | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 | 21 |
14.NET KÜRESEL SİVASSPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 |
15.TÜMOSAN KONYASPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 |
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 34 | -17 | 16 |
17.SİPAY BODRUM FK | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | -11 | 15 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 31 | -15 | 9 |
19.ADANA DEMİRSPOR | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 38 | -23 | 5 |
Not: Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verildi.